|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.