|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,118700 | 12/11 | 3,36% | 15,49% |
|
| SANTANDER AHORRO III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 7,886320 | 12/11 | 1,19% | 5,36% |
|
| SANTANDER EUROPA 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 112,660302 | 12/11 | 2,56% | 8,90% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 28/11 | 3,39% | 12,48% |
|
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,292630 | 28/11 | 6,98% | 16,43% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 28/11 | 16,69% | 50,64% |
|
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,256426 | 28/11 | 9,95% | 39,61% |
|
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,958543 | 28/11 | 2,04% | 13,52% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 19,568793 | 28/11 | 12,58% | 32,02% |
|
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,634221 | 28/11 | 7,08% | 33,84% |
|
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,922700 | 28/11 | 1,64% | 6,54% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,359439 | 28/11 | 11,89% | 45,69% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,704249 | 28/11 | 4,35% | 15,94% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11 | 6,59% | 23,60% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11 | 9,10% | 32,94% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11 | 3,25% | 12,59% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11 | 5,63% | 18,52% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11 | 1,54% | 7,46% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11 | 9,74% | 31,91% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,383165 | 30/11 | 10,27% | 36,86% |
|
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 08/12 | 1,04% | 3,52% |
|
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 08/12 | 10,18% | 23,86% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,589756 | 09/12 | 1,55% | 7,40% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,461588 | 09/12 | 1,55% | 7,39% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,544684 | 09/12 | 5,33% | 21,64% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,988146 | 09/12 | 5,73% | 23,09% |
|
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,231445 | 09/12 | 2,71% | 16,33% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 109,652579 | 09/12 | 3,03% | 18,25% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,258334 | 09/12 | 3,75% | 22,05% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,591384 | 09/12 | 4,13% | 23,47% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,863279 | 09/12 | 5,18% | 26,79% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,696150 | 09/12 | 5,76% | 29,15% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,367223 | 09/12 | 6,16% | 30,70% |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,204703 | 09/12 | 6,38% | 31,83% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,596283 | 09/12 | 6,79% | 33,42% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,913238 | 09/12 | 6,95% | 32,24% |
|
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,722321 | 09/12 | 3,08% | 17,62% |
|
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,189740 | 09/12 | 3,61% | 14,64% |
|
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,478743 | 09/12 | 3,81% | 15,30% |
|
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,282812 | 09/12 | 1,94% | 7,61% |
|
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,107908 | 09/12 | 2,32% | 10,54% |
|
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,543667 | 09/12 | 1,89% | 8,31% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,476353 | 09/12 | 7,88% | 36,28% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,521127 | 09/12 | 8,28% | 37,89% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,859775 | 09/12 | 1,19% | 4,92% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,718324 | 09/12 | 1,59% | 6,49% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,573924 | 09/12 | 1,91% | 9,04% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,868802 | 09/12 | 1,64% | 7,39% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,417138 | 09/12 | 1,23% | 6,10% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.