|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,973548 | 19/01 | 0,51% | 9,66% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.