Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · | |
PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · | |
RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 22/10 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,945253 | 03/12 | 3,55% | -0,50% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.