Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,320000 | 05/09 | 23,45% | 42,88% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,400000 | 05/09 | 23,42% | 42,71% | |
FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 181,033162 | 05/09 | 23,41% | 52,42% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO IS USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,273587 | 05/09 | 23,41% | · | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 37,275552 | 05/09 | 23,31% | 42,78% | |
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC PLN (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 124,985170 | 05/09 | 23,25% | 29,20% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 45,805173 | 05/09 | 23,24% | 42,77% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 60,532745 | 05/09 | 23,23% | 42,52% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO I USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 44,895017 | 05/09 | 23,22% | 42,51% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,217536 | 05/09 | 23,19% | 42,50% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO R USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 37,983239 | 05/09 | 23,16% | 42,48% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC EUR | FINANCIERO | 31,388400 | 04/09 | 23,16% | 70,19% | |
BGF WORLD GOLD A2 PLN (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 27,268468 | 05/09 | 23,12% | 12,16% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND B GBP | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 4,631277 | 05/09 | 23,05% | 7,13% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO P EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 29,060000 | 05/09 | 23,03% | 41,00% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS W (ACC) GBP | RVI EMERGENTES | 27,218388 | 05/09 | 22,94% | 33,51% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE I | MATERIAS PRIMAS | 14.151,990000 | 05/09 | 22,92% | 23,12% | |
BGF WORLD GOLD X2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 54,080000 | 05/09 | 22,91% | 20,69% | |
SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR | RV ESPAÑA | 15,717263 | 05/09 | 22,88% | 27,72% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO P USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 50,959719 | 05/09 | 22,87% | 40,89% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR | MATERIAS PRIMAS | 167,670000 | 05/09 | 22,84% | 21,22% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO P USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 51,635577 | 05/09 | 22,84% | 40,83% | |
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND A GBP | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 5,348799 | 05/09 | 22,84% | 7,35% | |
MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD | RVI JAPÓN | 22,636749 | 05/09 | 22,80% | 55,43% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS I (ACC) USD | RVI EMERGENTES | 27,205551 | 05/09 | 22,80% | 33,69% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY IZ ACC USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 372,025322 | 05/09 | 22,76% | 39,58% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS W (ACC) USD | RVI EMERGENTES | 18,167072 | 05/09 | 22,71% | 33,38% | |
BGF WORLD GOLD X2 USD | MATERIAS PRIMAS | 54,068667 | 05/09 | 22,66% | 20,52% | |
COMGEST GROWTH INDIA USD X ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,253394 | 04/09 | 22,64% | · | |
DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES FC | MATERIAS PRIMAS | 136,970000 | 05/09 | 22,62% | 18,11% | |
DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES TFC | MATERIAS PRIMAS | 204,130000 | 05/09 | 22,61% | 18,10% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS I (ACC) EUR | RVI EMERGENTES | 37,040000 | 05/09 | 22,61% | 33,67% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE B | MATERIAS PRIMAS | 121,740000 | 05/09 | 22,60% | 20,28% | |
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 189,192900 | 05/09 | 22,58% | 26,26% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY C ACC USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 367,355051 | 05/09 | 22,56% | 38,59% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY C DIS USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 327,040281 | 05/09 | 22,56% | 35,34% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS W (ACC) EUR | RVI EMERGENTES | 18,650000 | 05/09 | 22,54% | 33,31% | |
WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC HEDGED | RVI USA | 21,553405 | 05/09 | 22,46% | 7,40% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A | MATERIAS PRIMAS | 86,654051 | 05/09 | 22,43% | 20,00% | |
DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD TFC | MATERIAS PRIMAS | 173,425250 | 05/09 | 22,42% | 17,93% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 230,840000 | 05/09 | 22,42% | 29,05% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,073624 | 05/09 | 22,42% | 38,68% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SEK CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 26,364314 | 05/09 | 22,42% | 39,04% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,001532 | 05/09 | 22,40% | 38,67% | |
ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 129,330000 | 04/09 | 22,40% | · | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SGD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,857380 | 05/09 | 22,34% | 38,42% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,584995 | 05/09 | 22,33% | · | |
EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 152,373164 | 05/09 | 22,32% | 26,06% | |
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C CAP USD | RVI GLOBAL | 20,167613 | 05/09 | 22,31% | 46,17% | |
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD IZ ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 140,552311 | 05/09 | 22,30% | 34,35% | |
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C DIS ANNUAL USD | RVI GLOBAL | 15,724971 | 05/09 | 22,28% | 46,19% | |
WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP N ACC HEDGED | RVI USA | 17,876136 | 05/09 | 22,28% | 6,25% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE E | MATERIAS PRIMAS | 113,370000 | 05/09 | 22,26% | 18,87% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO E EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 56,740000 | 05/09 | 22,26% | 36,79% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD | FINANCIERO | 200,216275 | 05/09 | 22,20% | 86,58% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 440,990000 | 05/09 | 22,20% | 27,96% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 224,740000 | 05/09 | 22,19% | 67,79% | |
ROBECO INDIAN EQUITIES D USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 305,683258 | 04/09 | 22,15% | 46,80% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,260600 | 05/09 | 22,14% | · | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A DIS EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 130,855400 | 05/09 | 22,14% | · | |
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C DIS USD | MATERIAS PRIMAS | 126,340903 | 05/09 | 22,11% | 26,04% | |
MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 29,314229 | 05/09 | 22,10% | 48,16% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A ACC USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 329,377219 | 05/09 | 22,10% | 36,30% | |
QUADRIGA INVESTORS - AQUA FUND A CAP | RETORNO ABSOLUTO | 124,450000 | 04/09 | 22,08% | · | |
BGF WORLD GOLD I2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 43,270000 | 05/09 | 22,06% | 17,10% | |
ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD (ACC) | UTILITIES | 8,191673 | 05/09 | 22,06% | 27,61% | |
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD C ACC USD | MATERIAS PRIMAS | 138,625665 | 05/09 | 22,04% | 33,18% | |
INVESCO UTILITIES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC | UTILITIES | 480,614220 | 05/09 | 22,03% | 27,49% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 35,721366 | 05/09 | 22,02% | 36,63% | |
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO A USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 23,934397 | 05/09 | 21,99% | 36,61% | |
DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES LC | MATERIAS PRIMAS | 122,240000 | 05/09 | 21,97% | 15,45% | |
SPDR S&P U.S. UTILITIES SELECT SECTOR UCITS ETF ACC | UTILITIES | 41,655583 | 05/09 | 21,97% | 27,51% | |
BGF WORLD GOLD D2 SGD (HEDGED) | MATERIAS PRIMAS | 5,047078 | 05/09 | 21,92% | 13,64% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (ACC) USD | RVI EMERGENTES | 22,907092 | 05/09 | 21,87% | 29,38% | |
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP | ENERGÍA | 12,814274 | 05/09 | 21,86% | 95,54% | |
BGF WORLD GOLD D2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 42,910000 | 05/09 | 21,83% | 16,22% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-3 (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 157,366856 | 05/09 | 21,81% | 16,00% | |
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS A DIS ANNUAL USD | RVI GLOBAL | 15,355501 | 05/09 | 21,81% | 43,54% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (ACC) SGD | RVI EMERGENTES | 15,653559 | 05/09 | 21,81% | 29,36% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I | RVI USA CRECIMIENTO | 159,628728 | 05/09 | 21,80% | 16,12% | |
BGF WORLD GOLD I2 USD | MATERIAS PRIMAS | 43,263945 | 05/09 | 21,80% | 16,92% | |
MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND WH1-GBP | RVI USA CRECIMIENTO | 21,134277 | 05/09 | 21,80% | 8,83% | |
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS A CAP USD | RVI GLOBAL | 19,077228 | 05/09 | 21,78% | 43,62% | |
ALGER SICAV - THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 159,110000 | 05/09 | 21,76% | 16,27% | |
DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES USD LC | MATERIAS PRIMAS | 95,458232 | 05/09 | 21,73% | 15,18% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY N1/A USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 96,395422 | 05/09 | 21,73% | -6,32% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS A (ACC) EUR | RVI EMERGENTES | 31,240000 | 05/09 | 21,70% | 29,41% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A1 ACC USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 303,302694 | 05/09 | 21,68% | 34,27% | |
BNPP EASY LOW CARBON 300 WORLD PAB UCITS ETF CAP | ÉTICO | 16,543400 | 05/09 | 21,66% | 52,66% | |
ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 394,540000 | 04/09 | 21,66% | 46,35% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY I/A (USD) | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 94,394881 | 05/09 | 21,65% | -6,60% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CRE | RVI ASIA EX-JAPÓN | 183,220000 | 05/09 | 21,62% | 25,57% | |
XTRACKERS MSCI MALAYSIA UCITS ETF 1C | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,132108 | 05/09 | 21,62% | 15,69% | |
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY B ACC USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 295,957826 | 05/09 | 21,60% | 33,87% | |
BGF WORLD GOLD D2 USD | MATERIAS PRIMAS | 42,903487 | 05/09 | 21,59% | 16,05% | |
INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS E CAP EUR | RVI GLOBAL | 18,420000 | 05/09 | 21,58% | 40,93% | |
POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE I EUR CAP HEDGED | OTROS SECTORES | 23,292000 | 05/09 | 21,56% | 54,29% | |
WCM SELECT GLOBAL GROWTH EQUITY F/A EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 88,920000 | 05/09 | 21,49% | · | |
BGF WORLD GOLD D4 EUR | MATERIAS PRIMAS | 39,690000 | 05/09 | 21,45% | 14,12% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA BR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 128,268902 | 05/09 | 21,45% | 25,31% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.