Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q (EUR) | MATERIAS PRIMAS | 19,955331 | 17/01 | 8,66% | 27,12% | |
AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR - EUR | ENERGÍA | 11,892900 | 16/01 | 8,65% | · | |
AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR - EUR | ENERGÍA | 12,457500 | 16/01 | 8,65% | · | |
JUPITER GOLD & SILVER FUND L GBP CAP | MATERIAS PRIMAS | 25,221958 | 17/01 | 8,64% | 21,98% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR | ENERGÍA | 18,942200 | 17/01 | 8,63% | 50,95% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR | ENERGÍA | 14,224000 | 17/01 | 8,63% | 36,02% | |
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I | MATERIAS PRIMAS | 17,576228 | 17/01 | 8,63% | 27,33% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS GBP | ENERGÍA | 16,062307 | 17/01 | 8,62% | 38,24% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A USD | MATERIAS PRIMAS | 97,205997 | 16/01 | 8,61% | 34,05% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR | ENERGÍA | 17,280100 | 17/01 | 8,61% | 48,71% | |
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q | MATERIAS PRIMAS | 13,381239 | 17/01 | 8,61% | 27,05% | |
BGF WORLD ENERGY X10 USD | ENERGÍA | 9,972810 | 17/01 | 8,60% | · | |
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC | ENERGÍA | 138,641969 | 17/01 | 8,60% | 105,51% | |
INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF DIST | ENERGÍA | 53,839581 | 17/01 | 8,60% | 59,35% | |
JUPITER GOLD & SILVER FUND I USD CAP | MATERIAS PRIMAS | 19,033987 | 17/01 | 8,59% | 24,64% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS GBP | ENERGÍA | 14,068890 | 17/01 | 8,59% | 36,12% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY I ACC USD | ENERGÍA | 26,654108 | 17/01 | 8,58% | 59,10% | |
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND Q (GBP) | MATERIAS PRIMAS | 24,108084 | 17/01 | 8,58% | 27,09% | |
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD FUND I ACC EUR HEDGED | MATERIAS PRIMAS | 30,920000 | 17/01 | 8,57% | 8,42% | |
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND A | MATERIAS PRIMAS | 10,574869 | 17/01 | 8,56% | 23,93% | |
BGF WORLD ENERGY X2 USD | ENERGÍA | 37,696640 | 17/01 | 8,55% | 62,09% | |
JUPITER GOLD & SILVER FUND L USD CAP | MATERIAS PRIMAS | 17,786755 | 17/01 | 8,55% | 21,86% | |
BGF WORLD ENERGY A2 AUD (HEDGED) | ENERGÍA | 5,622972 | 17/01 | 8,53% | 22,97% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD | ENERGÍA | 21,473976 | 17/01 | 8,53% | 54,43% | |
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD FUND A ACC EUR HEDGED | MATERIAS PRIMAS | 26,480000 | 17/01 | 8,52% | 5,41% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC USD | ENERGÍA | 21,184016 | 17/01 | 8,52% | 53,33% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS USD | ENERGÍA | 15,916974 | 17/01 | 8,52% | 38,11% | |
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I (EUR) | MATERIAS PRIMAS | 19,120000 | 17/01 | 8,51% | 27,35% | |
BGF WORLD ENERGY I2 USD | ENERGÍA | 29,607691 | 17/01 | 8,50% | 57,32% | |
BGF WORLD ENERGY D2 USD | ENERGÍA | 29,364925 | 17/01 | 8,49% | 56,11% | |
JPM KOREA EQUITY I2 (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 100,961352 | 17/01 | 8,49% | -17,34% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC USD | ENERGÍA | 18,910274 | 17/01 | 8,49% | 50,81% | |
JPM KOREA EQUITY C (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 134,336764 | 17/01 | 8,48% | -17,82% | |
JPM KOREA EQUITY C (DIST) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 149,465916 | 17/01 | 8,48% | -20,36% | |
JPM KOREA EQUITY I (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 135,016508 | 17/01 | 8,48% | -17,73% | |
BGF WORLD ENERGY D4 USD | ENERGÍA | 22,761701 | 17/01 | 8,47% | 47,22% | |
JPM KOREA EQUITY A (DIST) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,439503 | 17/01 | 8,47% | -20,22% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD | ENERGÍA | 17,360264 | 17/01 | 8,47% | 48,57% | |
BGF WORLD ENERGY S2 USD | ENERGÍA | 15,983686 | 17/01 | 8,46% | 56,99% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY B ACC USD | ENERGÍA | 16,923480 | 17/01 | 8,46% | 48,12% | |
BGF WORLD ENERGY A2 USD | ENERGÍA | 25,480676 | 17/01 | 8,45% | 52,68% | |
JPM KOREA EQUITY A (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,051078 | 17/01 | 8,44% | -19,90% | |
BGF WORLD ENERGY A4 GBP | ENERGÍA | 22,580607 | 17/01 | 8,42% | 47,20% | |
BGF WORLD ENERGY E2 USD | ENERGÍA | 22,625753 | 17/01 | 8,42% | 50,35% | |
JPM KOREA EQUITY D (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,973004 | 17/01 | 8,42% | -22,23% | |
BGF WORLD ENERGY D4 GBP | ENERGÍA | 22,841107 | 17/01 | 8,41% | 47,29% | |
BGF WORLD ENERGY X2 EUR | ENERGÍA | 37,690000 | 17/01 | 8,40% | 62,18% | |
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N (ACC) PLN-H1 | MATERIAS PRIMAS | 2,035928 | 17/01 | 8,39% | 36,91% | |
GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND D EUR DIS | ENERGÍA | 13,930800 | 17/01 | 8,35% | 39,19% | |
BGF WORLD ENERGY D2 EUR | ENERGÍA | 29,360000 | 17/01 | 8,34% | 56,25% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.