Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L USD ACC HSC | FINANCIERO | 19,834159 | 04/12 | 43,34% | 9,76% | |
JANUS HENDERSON HF - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS I1 USD | TMT | 250,981700 | 04/12 | 43,31% | 52,18% | |
JANUS HENDERSON HF - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS I2 USD | TMT | 251,753717 | 04/12 | 43,31% | 52,18% | |
MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND I1-GBP | RVI USA CRECIMIENTO | 254,823132 | 04/12 | 43,31% | 40,32% | |
MSIF US ADVANTAGE I (EUR) | RVI USA | 41,760000 | 04/12 | 43,31% | · | |
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION A2 EUR | TMT | 15,720000 | 04/12 | 43,30% | 41,37% | |
MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND I1-USD | RVI USA CRECIMIENTO | 209,836066 | 04/12 | 43,27% | 41,65% | |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY I/A (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 347,910000 | 04/12 | 43,26% | 64,84% | |
JANUS HENDERSON HF - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS H2 EUR | TMT | 77,300000 | 04/12 | 43,25% | 50,98% | |
MSIF US ADVANTAGE I (USD) | RVI USA | 162,066336 | 04/12 | 43,23% | -1,71% | |
JANUS HENDERSON HF - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS H1 USD | TMT | 52,335112 | 04/12 | 43,18% | 51,85% | |
JANUS HENDERSON HF - GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS H2 USD | TMT | 62,133054 | 04/12 | 43,18% | 51,87% | |
MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND W1-USD | RVI USA CRECIMIENTO | 20,863515 | 04/12 | 43,10% | 41,15% | |
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS | ENERGÍA | 7,977507 | 04/12 | 43,10% | 92,46% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY I5 GBP (HEDGED) | TMT | 15,453338 | 04/12 | 43,02% | 19,28% | |
XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF 1C | TMT | 24,331014 | 04/12 | 43,00% | 39,49% | |
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I USD DIS | TMT | 116,479222 | 04/12 | 42,96% | 39,69% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE A (ACC) USD | OTROS SECTORES | 7,205490 | 04/12 | 42,95% | -0,12% | |
BGF WORLD FINANCIALS I2 EUR | FINANCIERO | 21,020000 | 04/12 | 42,90% | 57,69% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH SUSTAINABLE (USD) P-ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 155,480366 | 04/12 | 42,89% | 47,05% | |
MFS MERIDIAN U.S. GROWTH FUND I1-EUR | RVI USA CRECIMIENTO | 232,160000 | 04/12 | 42,88% | 41,05% | |
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I GBP DIS | TMT | 116,105276 | 04/12 | 42,88% | 38,21% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) F-ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 105,337400 | 04/12 | 42,84% | 46,64% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL FINANCIALS FUND I ACC GBP | FINANCIERO | 1.231,437885 | 04/12 | 42,81% | 52,14% | |
ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SMALLER COMPANIES FI USD CAP | RVI USA SMALL/MID CAP | 1,941765 | 04/12 | 42,77% | 29,89% | |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY R/A (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 344,233702 | 04/12 | 42,76% | 62,39% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR | TMT | 92,570000 | 04/12 | 42,74% | 26,74% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A4 EUR | TMT | 13,130000 | 04/12 | 42,72% | 26,74% | |
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI B | TMT | 9,655333 | 04/12 | 42,72% | 47,82% | |
JANUS HENDERSON US FORTY G2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 19,138391 | 04/12 | 42,70% | · | |
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY US FOCUSED INNOVATION EQUITY A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 110,376001 | 04/12 | 42,68% | 29,95% | |
SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF | TMT | 60,082539 | 04/12 | 42,68% | 38,73% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD | TMT | 92,689668 | 04/12 | 42,67% | 27,46% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A4 USD | TMT | 13,143347 | 04/12 | 42,67% | 27,38% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) I-A1-ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 820,510865 | 04/12 | 42,65% | 46,02% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 HKD | TMT | 92,697441 | 04/12 | 42,62% | 27,46% | |
BGF WORLD FINANCIALS D2 EUR | FINANCIERO | 59,820000 | 04/12 | 42,60% | 56,47% | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 GBP | TMT | 92,514789 | 04/12 | 42,60% | 26,55% | |
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ESG UCITS ETF USD (ACC) | RVI USA | 6,402307 | 04/12 | 42,58% | 36,22% | |
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD | FINANCIERO | 59,893252 | 04/12 | 42,51% | 57,35% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION B2 USD | TMT | 25,676706 | 04/12 | 42,51% | 37,85% | |
FRANKLIN INNOVATION I (ACC) USD | TMT | 21,082730 | 04/12 | 42,49% | 27,97% | |
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (DIST) | FINANCIERO | 4,959588 | 04/12 | 42,48% | 9,05% | |
JANUS HENDERSON US FORTY H2 USD | RVI USA CRECIMIENTO | 45,863515 | 04/12 | 42,48% | 39,99% | |
T.ROWE US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A | RVI USA | 95,158216 | 04/12 | 42,48% | 47,14% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) QL-ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 237,847884 | 04/12 | 42,44% | 45,33% | |
FRANKLIN INNOVATION W (ACC) USD | TMT | 21,035074 | 04/12 | 42,43% | 27,82% | |
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I EUR DIS | TMT | 116,070000 | 04/12 | 42,42% | 38,48% | |
T.ROWE US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A (HKD) | RVI USA | 18,620056 | 04/12 | 42,39% | 46,82% | |
POLAR CAPITAL GLOBAL TECHNOLOGY I EUR CAP | TMT | 19,350000 | 04/12 | 42,38% | 38,41% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.