|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI C | RVI USA | 100,000000 | 10/04 | · | · |
|
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI R | RVI USA | 102,181920 | 10/04 | · | · |
|
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2027, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.597,708760 | 10/04 | 0,12% | · |
|
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 108,932660 | 09/04 | 1,96% | · |
|
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 104,568490 | 09/04 | -0,98% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI B | MONETARIO GLOBAL | 100,971870 | 10/04 | 0,37% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI R | MONETARIO GLOBAL | 100,962270 | 10/04 | 0,35% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 107,082690 | 10/04 | -0,24% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 106,348450 | 10/04 | -0,32% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL | 101,598670 | 10/04 | -1,07% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL | 100,000000 | 10/04 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL | 101,171770 | 10/04 | -1,15% | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 74,350000 | 08/01 | · | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 1.146,500000 | 08/04 | · | · |
|
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.037,530000 | 23/01 | · | · |
|
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,800595 | 13/06 | · | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 59,570000 | 10/04 | 11,39% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 59,617703 | 10/04 | 11,40% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 69,857399 | 10/04 | 11,42% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 59,593545 | 10/04 | 11,41% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 73,230000 | 10/04 | 11,60% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 76,585730 | 10/04 | 11,70% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 62,166351 | 10/04 | 11,69% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 79,036803 | 10/04 | 11,67% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 62,086927 | 10/04 | 11,70% | · |
|
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS | RFI EMERGENTES | 116,838005 | 10/04 | 0,88% | · |
|
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
|
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 142,260000 | 10/04 | 22,70% | · |
|
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | 104,090000 | 10/04 | -1,18% | · |
|
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,566104 | 09/04 | -0,51% | · |
|
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,688960 | 09/04 | -0,36% | · |
|
| BBVA BONOS 2031, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,014749 | 09/04 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,014749 | 09/04 | · | · |
|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,910164 | 09/04 | 0,54% | · |
|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,640704 | 09/04 | -0,08% | · |
|
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,758832 | 09/04 | -0,23% | · |
|
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,691610 | 09/04 | -0,29% | · |
|
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 10,835279 | 20/10 | · | · |
|
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | 11,078160 | 20/10 | · | · |
|
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
|
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 50,645609 | 09/04 | -2,76% | · |
|
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10 | · | · |
|
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10 | · | · |
|
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 10,000000 | 20/10 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,862460 | 09/04 | 0,44% | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 114,708875 | 06/03 | 1,47% | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 115,670832 | 06/03 | 1,56% | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | DEUDA PRIVADA EURO | 118,463127 | 06/03 | 1,83% | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BEL CANTO ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 65,390300 | 27/03 | -1,80% | · |
|
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON C | RVI GLOBAL | 111,650000 | 30/06 | · | · |
|
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON I | RVI GLOBAL | 99,880000 | 01/11 | · | · |
|
| BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R | RVI GLOBAL | 98,110000 | 01/11 | · | · |
|
| BESTINVER BESTINFUND X | RV EURO | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI X | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,597237 | 10/04 | -0,39% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 16,763967 | 10/04 | 0,46% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI R | DEUDA PRIVADA EURO | 16,733743 | 10/04 | 0,44% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI Z | DEUDA PRIVADA EURO | 16,831321 | 10/04 | 0,50% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 16,410643 | 10/04 | -0,23% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI R | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/02 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI X | DEUDA PRIVADA EURO | 16,489781 | 10/04 | -0,13% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI Z | DEUDA PRIVADA EURO | 16,497109 | 10/04 | -0,16% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,687986 | 10/04 | -0,38% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,509935 | 10/04 | -0,42% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI X | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,804303 | 10/04 | -0,28% | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI Z | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,769334 | 10/04 | -0,31% | · |
|
| BESTINVER CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 15,110107 | 10/04 | 0,38% | · |
|
| BESTINVER CORTO PLAZO, FI Z | MONETARIO EURO PLUS | 16,463325 | 10/04 | 0,43% | · |
|
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,016037 | 10/04 | 0,03% | · |
|
| BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 18,621247 | 10/04 | 0,19% | · |
|
| BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,364246 | 10/04 | -0,25% | · |
|
| BESTINVER RENTA, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 17,723914 | 10/04 | -0,14% | · |
|
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
|
| BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.