|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| ADLER, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,823216 | 20/10 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,073100 | 04/02 | 3,61% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,048700 | 04/02 | 2,37% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,023500 | 04/02 | 2,38% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 108,520000 | 30/01 | 1,50% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 146,330000 | 30/01 | 1,72% | · |
|
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,437650 | 05/02 | -2,35% | · |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD | RFI GLOBAL | 89,523648 | 05/02 | -0,88% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 116,840000 | 05/02 | 2,05% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT EUR | RVI GLOBAL | 147,210000 | 05/02 | 0,34% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT USD | RVI GLOBAL | 133,988812 | 05/02 | 0,10% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI AT EUR | RVI GLOBAL | 119,150000 | 05/02 | 0,72% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 119,750000 | 05/02 | 2,48% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 106,560434 | 05/02 | 2,17% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.146,490000 | 05/02 | 2,57% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.019,621970 | 05/02 | 2,26% | · |
|
| ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,808700 | 05/02 | 0,15% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.