Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 11.240.541,277244 | 11/12 | 17,26% | 12,92% | |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 10.535.649,282797 | 10/12 | 17,95% | 6,06% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.297.632,592381 | 10/12 | 13,97% | 10,34% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.295.336,525126 | 10/12 | 16,35% | 13,17% | |
UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.064.711,480000 | 11/12 | 9,46% | 13,12% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 6.811.156,340000 | 11/12 | 9,87% | -0,98% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.272.221,474048 | 10/12 | 4,03% | 3,37% | |
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.060.273,848200 | 10/12 | 11,33% | 7,05% | |
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI HIGH YIELD - OTROS | 5.881.653,069382 | 11/12 | 23,26% | -8,88% | |
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC | MONETARIO USA PLUS | 5.870.517,236128 | 11/12 | 10,41% | 20,18% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.