|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 13.116.147,435335 | 14/07 | 15,38% | 41,82% |
|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 12.197.117,316966 | 14/07 | 11,11% | 42,86% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 8.355.444,880000 | 14/07 | 10,98% | 36,49% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.951.130,442788 | 14/07 | 9,61% | 34,31% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.689.139,780798 | 14/07 | 7,66% | 26,75% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.628.627,770000 | 14/07 | 1,83% | 26,59% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.767.127,611537 | 14/07 | 3,43% | 18,71% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.380.877,293851 | 13/07 | 5,57% | · |
|
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | 6.199.428,768084 | 14/07 | 7,44% | 33,88% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.139.375,510741 | 14/07 | 5,41% | 18,56% |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC | MONETARIO USA PLUS | 5.757.813,783428 | 14/07 | 4,93% | 12,81% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5.261.685,850000 | 14/07 | 5,77% | 29,03% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) K-1-DIST | RVI GLOBAL | 4.848.494,870671 | 14/07 | 26,27% | 28,87% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) K-1-ACC | RFI ASIA PACÍFICO | 4.791.108,031565 | 14/07 | 4,03% | · |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4.337.611,270000 | 14/07 | 3,84% | 21,99% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR) K-1-DIST | MIXTO FLEXIBLE | 3.807.653,000000 | 14/07 | 6,75% | · |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC | MONETARIO EUROPA - GBP | 3.597.512,621017 | 14/07 | 4,41% | 14,92% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (EUR HEDGED) K-1 ACC | RFI ASIA PACÍFICO | 3.171.615,440000 | 14/07 | 0,08% | · |
|
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - CONTRARIAN EQUITIES AT WORK I | RVI GLOBAL | 1.637.717,470000 | 13/07 | 14,43% | 48,76% |
|
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 1.157.918,856000 | 13/07 | 1,13% | 9,51% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.