|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 11.918.305,260496 | 13/02 | 4,85% | 27,32% |
|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 11.383.493,936331 | 12/02 | 3,70% | 28,19% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 7.955.073,670000 | 13/02 | 5,67% | 33,56% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.561.032,420000 | 13/02 | 0,93% | 26,80% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.266.592,597271 | 12/02 | 0,17% | 19,94% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.147.932,592218 | 12/02 | 0,08% | 14,21% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.717.149,967184 | 12/02 | 2,67% | 20,10% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.213.355,294246 | 12/02 | 2,80% | · |
|
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI HIGH YIELD - OTROS | 5.933.687,464171 | 13/02 | 2,83% | 11,19% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5.819.257,773286 | 12/02 | -0,09% | 8,61% |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC | MONETARIO USA PLUS | 5.459.239,554881 | 13/02 | -0,51% | 3,87% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5.044.236,210000 | 12/02 | 1,40% | 25,41% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) K-1-ACC | RFI ASIA/OCEANÍA | 4.632.392,790972 | 12/02 | 0,58% | · |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 4.597.301,491916 | 13/02 | 4,91% | 2,77% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4.227.603,510000 | 12/02 | 1,21% | 19,91% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) K-1-DIST | RVI GLOBAL | 4.070.654,105547 | 13/02 | 6,02% | 4,11% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR) K-1-DIST | MIXTO FLEXIBLE | 3.629.793,880000 | 12/02 | 1,76% | · |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC | MONETARIO EUROPA | 3.465.043,230840 | 13/02 | 0,57% | 15,92% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (EUR HEDGED) K-1 ACC | RFI ASIA/OCEANÍA | 3.214.575,990000 | 12/02 | 1,43% | · |
|
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - CONTRARIAN EQUITIES AT WORK I | RVI GLOBAL | 1.449.258,270000 | 12/02 | 1,26% | 34,46% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.