|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 11.824.481,266765 | 07/04 | 4,02% | 23,56% |
|
| UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 11.332.784,042371 | 08/04 | 3,24% | 32,83% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 7.671.462,920000 | 07/04 | 1,90% | 23,77% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.477.178,220000 | 08/04 | -0,19% | 26,51% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.294.125,841449 | 08/04 | 0,55% | 23,84% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.182.956,671792 | 08/04 | 0,57% | 17,35% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.559.525,458094 | 08/04 | 0,26% | 17,57% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.061.825,653258 | 08/04 | 0,29% | · |
|
| UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI HIGH YIELD - OTROS | 5.939.193,735558 | 09/04 | 2,93% | 19,42% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5.855.695,199043 | 08/04 | 0,54% | 10,20% |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC | MONETARIO USA PLUS | 5.559.446,283957 | 08/04 | 1,32% | 7,33% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4.988.138,180000 | 08/04 | 0,27% | 24,60% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) K-1-ACC | RFI ASIA/OCEANÍA | 4.652.512,950624 | 08/04 | 1,02% | · |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 4.635.829,153192 | 19/02 | · | · |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4.183.461,390000 | 08/04 | 0,15% | 18,47% |
|
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD) K-1-DIST | RVI GLOBAL | 4.157.790,773962 | 08/04 | 8,29% | 8,08% |
|
| UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR) K-1-DIST | MIXTO FLEXIBLE | 3.540.938,900000 | 08/04 | -0,73% | · |
|
| UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC | MONETARIO EUROPA | 3.492.050,153637 | 08/04 | 1,35% | 15,19% |
|
| UBS (LUX) BOND FUND FULL CYCLE ASIAN BOND (EUR HEDGED) K-1 ACC | RFI ASIA/OCEANÍA | 3.174.606,870000 | 08/04 | 0,17% | · |
|
| CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - CONTRARIAN EQUITIES AT WORK I | RVI GLOBAL | 1.450.833,460000 | 08/04 | 1,37% | 38,31% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.