Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,890070 | 15/01 | 0,04% | 2,61% | |
ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,698430 | 15/01 | 1,54% | 14,56% | |
ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,978710 | 15/01 | 0,03% | -0,90% | |
ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,110856 | 15/01 | 0,65% | 10,43% | |
ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,595349 | 15/01 | 0,25% | 0,21% | |
ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,699350 | 15/01 | -0,45% | -2,88% | |
VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,640152 | 17/01 | 3,84% | 8,99% | |
VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,186213 | 16/01 | 0,68% | 1,94% | |
VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,187019 | 16/01 | 0,32% | 0,23% | |
VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,419446 | 16/01 | 0,96% | 4,58% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.