Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,629393 | 09/12 | 7,65% | 10,71% | |
BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 37,770450 | 09/12 | 5,66% | 9,12% | |
BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,110748 | 05/12 | 8,19% | 5,65% | |
BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,502969 | 05/12 | 8,59% | 6,90% | |
BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,945132 | 05/12 | 8,40% | 6,30% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,157628 | 09/12 | 12,51% | 16,84% | |
CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,180267 | 29/11 | 9,33% | 8,77% | |
CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,807737 | 29/11 | 11,16% | 10,90% | |
CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,015603 | 09/12 | 12,29% | 16,28% | |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,123046 | 09/12 | 12,56% | 17,03% | |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,221147 | 09/12 | 12,29% | 16,28% | |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,305310 | 09/12 | 6,40% | 13,19% | |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,489158 | 09/12 | 12,30% | 16,30% | |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,847959 | 09/12 | 7,64% | 2,40% | |
EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,791547 | 09/12 | 12,30% | 16,29% | |
GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,887109 | 06/12 | 7,64% | 10,82% | |
GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,854112 | 06/12 | 7,89% | 11,67% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,604131 | 06/12 | 10,11% | 13,66% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,561381 | 06/12 | 9,44% | 12,97% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,645141 | 06/12 | 10,11% | 13,66% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.