|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| BK B&H AÑO 2030 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 8,755610 | 17/08 | 0,52% | 6,93% |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,554839 | 17/08 | 2,63% | 18,19% |
|
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,389526 | 17/08 | 2,63% | 18,18% |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 07/07 | 1,20% | 15,71% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,323178 | 14/08 | 3,86% | 17,55% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,008140 | 17/08 | 4,39% | 22,05% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,829416 | 14/08 | 6,28% | 24,90% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,691646 | 14/08 | 8,40% | 31,46% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 18,102426 | 14/08 | 8,67% | 32,99% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.