Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PLANCAIXA FUTURO 160 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,126131 | 29/10 | 2,36% | -4,98% | |
PLANCAIXA FUTURO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,838412 | 29/10 | 2,49% | -4,93% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,609108 | 29/10 | 1,64% | -4,83% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,424110 | 29/10 | 2,23% | -4,48% | |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,146654 | 30/10 | 6,39% | -4,44% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,005429 | 29/10 | 3,01% | -4,36% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 149,843787 | 29/10 | 1,75% | -4,34% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 138,757139 | 29/10 | 1,69% | -4,30% | |
KUTXABANK PLUS 7 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,334330 | 29/10 | 2,02% | -4,22% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 1,601926 | 29/10 | 2,61% | -4,09% | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,258016 | 29/10 | 1,95% | -3,81% | |
CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,982059 | 29/10 | 7,53% | -3,74% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 0,977856 | 29/10 | 0,25% | -3,54% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 16,334645 | 29/10 | 0,76% | -3,50% | |
SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,189455 | 29/10 | 13,21% | -3,43% | |
SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 172,936000 | 30/09 | 2,50% | -3,42% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,383689 | 30/10 | 4,37% | -3,36% | |
EUROPOPULAR AHORRO III | RF GARANTIZADO | 7,760099 | 29/10 | 2,08% | -3,32% | |
SANTANDER EUROPA 2025 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,497995 | 29/10 | 3,52% | -3,32% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,469807 | 30/10 | 1,77% | -3,31% | |
NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL | 51,551321 | 30/10 | 2,48% | -3,31% | |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,694560 | 30/10 | 3,13% | -3,30% | |
ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,712650 | 30/10 | 3,14% | -3,30% | |
EVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,559999 | 30/10 | 5,68% | -3,26% | |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,055300 | 30/10 | 3,75% | -3,16% | |
ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,513900 | 30/10 | 3,75% | -3,16% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,789554 | 30/10 | 17,50% | -3,13% | |
MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,087862 | 29/10 | 3,77% | -3,12% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,035100 | 29/10 | 3,63% | -3,11% | |
MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,721818 | 29/10 | 7,74% | -3,06% | |
RGAMIFUTURO 2024 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,266200 | 29/10 | 1,58% | -3,06% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,851194 | 30/10 | 2,56% | -3,05% | |
MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,746804 | 29/10 | 0,73% | -3,04% | |
CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 107,775301 | 29/10 | 2,48% | -3,01% | |
BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,571932 | 29/10 | 2,85% | -2,96% | |
CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,281238 | 29/10 | 14,01% | -2,91% | |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 30/09 | 3,87% | -2,90% | |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,242847 | 29/10 | 3,72% | -2,90% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392500 | 30/09 | 1,69% | -2,83% | |
INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 9,719025 | 29/10 | 1,48% | -2,69% | |
BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,311580 | 30/10 | 3,43% | -2,58% | |
MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,769839 | 29/10 | -0,11% | -2,58% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,211441 | 29/10 | 3,76% | -2,55% | |
KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,156669 | 28/10 | 3,53% | -2,54% | |
EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,358176 | 29/10 | 2,31% | -2,51% | |
A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,267773 | 29/10 | 3,57% | -2,46% | |
ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,315884 | 29/10 | 3,57% | -2,44% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,196951 | 29/10 | 3,96% | -2,41% | |
VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,279255 | 29/10 | 2,02% | -2,30% | |
DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,095600 | 30/09 | 6,79% | -2,29% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.