Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 12,485343 | 03/09 | 19,91% | 31,98% | |
IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 13,260196 | 04/09 | 19,82% | 5,01% | |
CABK RV USA | RVI USA | 24,443164 | 03/09 | 18,60% | 33,16% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,174314 | 05/09 | 18,52% | 43,98% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 27,264419 | 04/09 | 17,41% | 34,63% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,459200 | 05/09 | 15,33% | 15,29% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 117,335859 | 05/09 | 15,14% | 45,50% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 119,528450 | 04/09 | 15,06% | 30,53% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,405929 | 04/09 | 15,06% | 28,13% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 137,850153 | 04/09 | 14,98% | 39,13% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 15,780070 | 05/09 | 14,87% | 25,34% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 54,368216 | 04/09 | 14,79% | 34,26% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 132,346291 | 04/09 | 14,51% | 36,67% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,759420 | 04/09 | 14,39% | 30,45% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 13,504029 | 03/09 | 14,35% | 21,49% | |
IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,505126 | 04/09 | 14,29% | 13,65% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,798600 | 05/09 | 13,87% | -3,90% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,146779 | 03/09 | 13,82% | 36,10% | |
LIBERTY DINAMICO | RVI GLOBAL | 14,306862 | 03/09 | 13,78% | 22,68% | |
LIBERTY DINAMICO LIG | RVI GLOBAL | 30,229283 | 03/09 | 13,78% | 22,68% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.