|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,949858 | 09/12 | 15,57% | 37,90% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,269820 | 10/12 | 15,50% | 43,99% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,173213 | 10/12 | 15,47% | 23,17% |
|
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 30,140014 | 11/12 | 15,32% | 48,44% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 29,697465 | 11/12 | 15,31% | 48,43% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,541335 | 11/12 | 15,12% | 50,59% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,612255 | 11/12 | 15,10% | 72,50% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,079792 | 11/12 | 14,98% | 30,52% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,188720 | 11/12 | 14,97% | 50,05% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,710481 | 09/12 | 14,92% | 29,44% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.