|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.