|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,965195 | 02/12 | 2,84% | 7,95% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,009647 | 02/12 | 3,92% | 6,18% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,035920 | 02/12 | 3,18% | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,043308 | 02/12 | 4,36% | 7,56% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,048410 | 02/12 | 2,87% | 8,61% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,048918 | 02/12 | 3,85% | 9,15% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,067622 | 02/12 | 1,50% | · |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069867 | 02/12 | 3,36% | 9,41% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.