Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 0,970267 | 12/11 | -0,53% | -4,93% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 0,994596 | 12/11 | 1,90% | -6,56% | |
RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,004115 | 12/11 | 2,88% | -4,99% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL | 1,016209 | 12/11 | 2,03% | 3,02% | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12 | · | · | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,033181 | 12/11 | 3,44% | -3,79% | |
BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,033524 | 12/11 | 3,67% | 3,95% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.