|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,135650 | 07/01 | 0,49% | 12,47% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,168589 | 07/01 | 0,34% | 12,33% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,175871 | 01/01 | 0,01% | 14,30% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,181600 | 07/01 | 0,07% | 9,08% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,194995 | 07/01 | 0,86% | 22,62% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,211812 | 07/01 | 0,27% | 14,51% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,224358 | 07/01 | 1,52% | · |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,224832 | 07/01 | 0,29% | 15,22% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,225539 | 07/01 | 0,03% | 7,72% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,233201 | 07/01 | 0,32% | 16,60% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.