|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,245324 | 12/02 | 0,30% | 12,42% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255653 | 12/02 | 0,22% | 11,58% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,275327 | 12/02 | 1,35% | 17,97% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,291092 | 12/02 | 1,34% | 15,59% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,292722 | 12/02 | 2,13% | 19,89% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,369897 | 12/02 | 1,58% | 28,19% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.