|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,977543 | 07/05 | 0,93% | 10,01% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,000386 | 07/05 | -0,64% | 3,91% |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,029548 | 07/05 | -0,49% | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,052940 | 07/05 | 0,60% | 10,24% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,054297 | 07/05 | 0,42% | 8,16% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,058431 | 07/05 | 0,63% | 11,37% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,086325 | 07/05 | 0,56% | 7,42% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,089017 | 07/05 | -0,06% | 7,28% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,097547 | 07/05 | 0,67% | 14,51% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,097601 | 07/05 | 2,27% | 12,71% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,100937 | 07/05 | 1,17% | 13,46% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.