|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.238,230000 | 05/11 | 1,20% | 26,33% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND R-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.252,510000 | 05/11 | 7,86% | 17,46% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.366,110000 | 05/11 | 8,51% | 20,19% |
|
| ZEST GLOBAL BONDS R-EUR RETAIL CAP | RFI GLOBAL | 111,180000 | 05/11 | 2,98% | 18,90% |
|
| ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP | MIXTO FLEXIBLE | 123,750000 | 05/11 | 3,25% | 23,01% |
|
| ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.273,360000 | 05/11 | 4,83% | 20,11% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR R-EUR RETAIL CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 145,600000 | 05/11 | 4,24% | 16,45% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 157,510000 | 05/11 | 4,75% | 18,32% |
|
| ZENIT GESTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,061587 | 06/11 | 2,49% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 144,535040 | 06/11 | 1,39% | 21,12% |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 100,456218 | 06/11 | · | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,645524 | 06/11 | · | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 143,960966 | 06/11 | · | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 9,947225 | 06/11 | · | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 9,781720 | 06/11 | · | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,907739 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION ZH | RVI GLOBAL | 11,338000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION Z | RVI GLOBAL | 11,150000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 11,239000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL Z | RVI USA | 11,121000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI USA SELECTION Z | RVI USA | 11,322000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,756000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL Z | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,614000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 11,269000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL Z | RVI USA | 11,133000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI JAPÓN | 12,545000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL Z | RVI JAPÓN | 11,445000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL ZH | RVI EUROPA | 10,510000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL Z | RVI EUROPA | 10,407000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS MSCI EMU UNIVERSAL Z | RV EURO | 10,492000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS EMU GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,064000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS 5+ ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,230000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,111000 | 06/11 | · | · |
|
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,075000 | 06/11 | · | · |
|
| XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA USA | 53,665048 | 06/11 | -6,66% | 0,36% |
|
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | RFI USA HIGH YIELD | 11,328102 | 06/11 | -7,81% | -5,88% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 2D EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 10,617100 | 06/11 | 1,92% | 0,80% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 11,337553 | 06/11 | -6,24% | -5,97% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF 1C | DEUDA PRIVADA USA | 38,490072 | 06/11 | -2,88% | 8,03% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 2C EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 19,540039 | 06/11 | 3,72% | 12,03% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 15,966011 | 06/11 | -8,46% | -6,51% |
|
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 135,402963 | 06/11 | 7,74% | 21,35% |
|
| XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL VALOR | 32,167900 | 06/11 | 10,66% | 18,82% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI EUROPA | 138,396900 | 06/11 | 15,94% | 49,91% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C | RVI EUROPA | 144,283300 | 06/11 | 14,88% | 50,75% |
|
| XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 22,799705 | 06/11 | 12,21% | 66,98% |
|
| XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C | CONSTRUCCIÓN | 63,020029 | 06/11 | 6,66% | 31,60% |
|
| XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 78,767500 | 06/11 | 12,70% | 41,54% |
|
| XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D | RVI AUSTRALIA | 41,035825 | 06/11 | 2,23% | 13,07% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D | RV ESPAÑA | 37,096600 | 06/11 | 42,15% | 104,75% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.