|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,233757 | 08/05 | 0,52% | 7,68% |
|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,471866 | 12/05 | 0,47% | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,353817 | 12/05 | 0,56% | 7,69% |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01 | · | · |
|
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09 | · | · |
|
| MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,690000 | 11/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.