|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 10,445900 | 16/04 | -95,78% | -93,71% |
|
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | RFI ASIA/OCEANÍA | 4,477191 | 15/04 | -30,16% | -38,73% |
|
| GESTION BOUTIQUE III / SAPPHIRE CAPITAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 9,411760 | 14/04 | -29,11% | 13,66% |
|
| BROOKFIELD REAL ASSETS SECURITIES UCITS FUND E USD CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 20,013803 | 25/03 | -26,83% | -17,30% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC | MATERIAS PRIMAS | 98,526700 | 15/04 | -26,02% | · |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 93,579881 | 15/04 | -24,91% | · |
|
| STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS ALL CAP VI USD CAP | RVI EMERGENTES | 10,800849 | 15/04 | -24,75% | -14,99% |
|
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS I USD CAP | RVI EMERGENTES | 11,600340 | 15/04 | -24,02% | 4,84% |
|
| FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,507980 | 15/04 | -23,04% | -6,95% |
|
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT VI EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,341200 | 16/04 | -22,60% | 2,26% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR C5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 119,420000 | 15/04 | -22,51% | -29,63% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR B5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 144,920000 | 15/04 | -22,25% | -27,40% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR Z5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 90,420000 | 15/04 | -22,25% | -27,48% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR E1 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 81,520000 | 15/04 | -22,17% | -26,70% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD C5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 124,473684 | 15/04 | -22,15% | -30,08% |
|
| STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS VI USD SDIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,948557 | 15/04 | -22,14% | -6,85% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD B5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 152,801358 | 15/04 | -21,88% | -27,87% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD E1 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 85,220713 | 15/04 | -21,80% | -27,16% |
|
| STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS VI USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,421902 | 15/04 | -21,71% | -4,37% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD Z5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 76,765705 | 15/04 | -21,70% | -27,73% |
|
| FSSA CHINA A SHARES VI USD SDIS | RVI CHINA | 9,989813 | 15/04 | -21,51% | -26,54% |
|
| FSSA CHINA A SHARES I USD CAP | RVI CHINA | 9,712479 | 15/04 | -21,27% | -24,88% |
|
| FSSA CHINA A SHARES VI USD CAP | RVI CHINA | 10,780815 | 15/04 | -21,10% | -23,04% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS GBP B5 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 193,213320 | 15/04 | -21,06% | -22,79% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS GBP E1 (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 91,424628 | 15/04 | -20,98% | · |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS GBP E1 (INC) | MATERIAS PRIMAS | 92,390867 | 15/04 | -20,98% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 15,531398 | 16/04 | -20,71% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 15,812462 | 16/04 | -20,54% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 5,816798 | 16/04 | -20,54% | · |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES VI USD CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | 10,059677 | 15/04 | -19,54% | -5,50% |
|
| STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC ALL CAP VI USD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,154075 | 15/04 | -19,34% | -6,32% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS | CONSTRUCCIÓN | 10,730560 | 15/04 | -19,20% | -7,79% |
|
| PICTET - LONGEVITY HR EUR | SALUD | 147,740000 | 16/04 | -18,62% | -22,63% |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 6,244960 | 16/04 | -18,54% | · |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 6,295600 | 16/04 | -18,51% | · |
|
| PICTET - LONGEVITY HP EUR | SALUD | 171,200000 | 16/04 | -18,45% | -20,96% |
|
| PICTET - LONGEVITY R USD | SALUD | 203,743633 | 15/04 | -18,43% | -22,42% |
|
| PICTET - LONGEVITY R EUR | SALUD | 204,230000 | 16/04 | -18,37% | -22,52% |
|
| PICTET - LONGEVITY P DY USD | SALUD | 236,052632 | 15/04 | -18,26% | -20,75% |
|
| PICTET - LONGEVITY P USD | SALUD | 236,112054 | 15/04 | -18,26% | -20,75% |
|
| PICTET - LONGEVITY HI EUR | SALUD | 176,420000 | 16/04 | -18,24% | -18,82% |
|
| PICTET - LONGEVITY P EUR | SALUD | 236,650000 | 16/04 | -18,20% | -20,86% |
|
| PICTET - LONGEVITY I USD | SALUD | 282,266553 | 15/04 | -18,05% | -18,60% |
|
| PICTET - LONGEVITY I EUR | SALUD | 282,760000 | 16/04 | -17,99% | -18,70% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD D ACC | FINANCIERO | 9,910441 | 15/04 | -17,40% | -5,71% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HCHF ACC | MATERIAS PRIMAS | 105,970716 | 15/04 | -17,38% | · |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD ED ACC | FINANCIERO | 8,638625 | 15/04 | -17,34% | -5,00% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND EUR BN ACC HEDGED | FINANCIERO | 6,666200 | 16/04 | -17,31% | -5,90% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC | MATERIAS PRIMAS | 106,864100 | 15/04 | -17,29% | · |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD N ACC | FINANCIERO | 10,519779 | 15/04 | -17,21% | -3,43% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.