Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
MULTIFLEX - THE SINGULARITY FUND D01 USD | TMT | 18,925057 | 09/12 | -86,71% | -87,97% | |
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | RVI USA | 4,962382 | 10/12 | -78,58% | -78,85% | |
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | RVI USA | 5,358317 | 10/12 | -74,19% | -74,91% | |
UBS(LUX)FS-MSCI EUROPE UCITS ETF (HGD CHF) A-ACC | RVI EUROPA | 4,540412 | 10/12 | -73,11% | -68,50% | |
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | RVI GLOBAL | 4,539945 | 10/12 | -58,34% | -60,07% | |
LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 0,866100 | 09/12 | -31,93% | -63,71% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 4,769613 | 10/12 | -31,10% | 6,46% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 5,212043 | 10/12 | -30,66% | 8,66% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 4,619499 | 10/12 | -30,37% | -4,93% | |
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 33,200342 | 10/12 | -29,77% | -22,32% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 39,980000 | 10/12 | -29,20% | 0,13% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF ACC EUR | RVI USA | 0,926000 | 09/12 | -29,05% | -69,68% | |
XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,229410 | 10/12 | -28,29% | -34,69% | |
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF | RV EURO | 0,891400 | 10/12 | -28,00% | · | |
BGF LATIN AMERICAN A2 SGD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 3,555744 | 10/12 | -27,54% | 10,59% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES NC | RVI LATINOAMÉRICA | 117,280000 | 10/12 | -27,30% | -1,69% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 PLN (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 1,642532 | 10/12 | -27,27% | 15,84% | |
BGF LATIN AMERICAN X4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 42,492884 | 10/12 | -27,26% | -0,85% | |
XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 0,765800 | 10/12 | -27,16% | -44,64% | |
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 42,928956 | 10/12 | -27,13% | -0,83% | |
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 43,630000 | 10/12 | -27,11% | -0,73% | |
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 42,977409 | 10/12 | -27,05% | -0,80% | |
BGF LATIN AMERICAN A4 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 43,660000 | 10/12 | -27,04% | -0,71% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 3,895736 | 10/12 | -27,03% | 12,95% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC CHF (HEDGED) | ENERGÍA | 118,887990 | 10/12 | -26,89% | -36,96% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC | RVI LATINOAMÉRICA | 127,110000 | 10/12 | -26,86% | 0,24% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD LC | RVI LATINOAMÉRICA | 81,029733 | 10/12 | -26,82% | 0,09% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 1,799522 | 10/12 | -26,81% | 18,40% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION C ACC CHF (HEDGED) | ENERGÍA | 124,137261 | 10/12 | -26,33% | -35,44% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES FC | RVI LATINOAMÉRICA | 148,030000 | 10/12 | -26,23% | 3,01% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES TFC | RVI LATINOAMÉRICA | 155,500000 | 10/12 | -26,23% | 2,99% | |
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | RVI LATINOAMÉRICA | 4,918000 | 10/12 | -26,19% | -7,62% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD TFC | RVI LATINOAMÉRICA | 86,273392 | 10/12 | -26,12% | 3,15% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC RH EUR CAP | RETORNO ABSOLUTO | 43,610000 | 09/12 | -26,08% | -61,60% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION E ACC CHF (HEDGED) | ENERGÍA | 126,724938 | 10/12 | -26,07% | -34,70% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES IC | RVI LATINOAMÉRICA | 169,510000 | 10/12 | -25,92% | 4,29% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD IC | RVI LATINOAMÉRICA | 86,263893 | 10/12 | -25,89% | 4,14% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES FC50 | RVI LATINOAMÉRICA | 126,360000 | 10/12 | -25,78% | 4,88% | |
BGF LATIN AMERICAN C2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 38,529496 | 10/12 | -25,76% | 9,57% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION B ACC EUR (HEDGED) | ENERGÍA | 111,512300 | 10/12 | -25,60% | -42,84% | |
BGF LATIN AMERICAN C2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 38,550000 | 10/12 | -25,59% | 9,77% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 0,893010 | 10/12 | -25,53% | 10,42% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC CZK (HEDGED) | ENERGÍA | 71,908148 | 10/12 | -25,37% | · | |
BGF LATIN AMERICAN E2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 48,199867 | 10/12 | -25,24% | 12,06% | |
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION A ACC EUR (HEDGED) | ENERGÍA | 114,807800 | 10/12 | -25,18% | -41,81% | |
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 48,222397 | 10/12 | -25,10% | 12,12% | |
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 48,230000 | 10/12 | -25,06% | 12,27% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 53,908996 | 10/12 | -24,88% | 13,76% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 53,939798 | 10/12 | -24,72% | 13,85% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 53,930000 | 10/12 | -24,71% | 13,94% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.