|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A DIS SEMI-ANNUAL JPY | RVI JAPÓN | 0,000084 | 12/08 | -100,00% | · |
|
| INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE C CAP JPY | RVI JAPÓN | 0,000071 | 12/08 | -100,00% | -100,00% |
|
| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU I CAP | RVI GLOBAL | 372,972270 | 11/08 | -99,88% | -99,81% |
|
| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU I EUR CAP | RVI GLOBAL | 372,770000 | 11/08 | -99,88% | -99,81% |
|
| STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 11,629600 | 12/08 | -95,30% | -93,36% |
|
| FSSA ASIAN EQUITY PLUS I HKD CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 16,449599 | 12/08 | -88,59% | -85,85% |
|
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA R | RVI USA | 2,275750 | 11/08 | -72,16% | -97,40% |
|
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI INDONESIA UCITS ETF ACC EUR | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 72,240900 | 11/08 | -33,14% | -48,99% |
|
| XTRACKERS MSCI INDONESIA SWAP UCITS ETF 1C | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 7,784842 | 12/08 | -33,14% | -48,79% |
|
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | RFI ASIA PACÍFICO | 4,388069 | 12/08 | -31,55% | -37,28% |
|
| AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2X) UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 0,260800 | 11/08 | -31,37% | -81,97% |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 13,575665 | 12/08 | -30,69% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 13,851515 | 12/08 | -30,40% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 5,095441 | 12/08 | -30,40% | · |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HEUR ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 97,432500 | 11/08 | -26,84% | · |
|
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC | RV EURO | 0,380800 | 11/08 | -26,63% | -61,27% |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 5,694230 | 12/08 | -25,73% | · |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 5,743250 | 12/08 | -25,66% | · |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF USD ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 94,509359 | 11/08 | -24,17% | · |
|
| WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 78,865310 | 12/08 | -22,26% | · |
|
| UBS MSCI AUSTRALIA UCITS ETF HUSD ACC | RVI AUSTRALIA | 19,075029 | 12/08 | -21,40% | 45,58% |
|
| STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS ALL CAP VI USD CAP | RVI EMERGENTES | 11,371936 | 12/08 | -20,77% | -13,72% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD SDIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 10,657168 | 12/08 | -19,75% | -3,09% |
|
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT VI EUR CAP | RVI INDIA | 15,989200 | 12/08 | -19,33% | -5,67% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,131919 | 12/08 | -18,42% | -62,79% |
|
| LOOMIS SAYLES SAKORUM LONG SHORT GROWTH EQUITY H-N1/A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. | 91,580000 | 11/08 | -18,06% | · |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HCHF ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 105,712009 | 11/08 | -17,58% | · |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR C5 (ACC) | RVI MATERIAS PRIMAS | 127,160000 | 11/08 | -17,49% | -20,97% |
|
| FIRST SENTIER GLOBAL PROPERTY SECURITIES VI USD CAP | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 10,357124 | 12/08 | -17,16% | -7,95% |
|
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA Y-DIST-USD | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 6,507579 | 12/08 | -17,09% | -34,12% |
|
| JPM GLOBAL CORE EQUITY S1 (DIST) EUR | RVI GLOBAL | 111,320000 | 12/08 | -17,00% | 10,45% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR Z5 (ACC) | RVI MATERIAS PRIMAS | 96,590000 | 11/08 | -16,95% | -18,54% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR B5 (ACC) | RVI MATERIAS PRIMAS | 154,840000 | 11/08 | -16,93% | -18,45% |
|
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND A CAP | RENT. ABSOLUTA. | 68,986135 | 11/08 | -16,79% | -0,86% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR E1 (ACC) | RVI MATERIAS PRIMAS | 87,170000 | 11/08 | -16,77% | -17,69% |
|
| UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HGBP ACC | RVI GLOBAL | 24,737895 | 12/08 | -16,70% | 49,40% |
|
| FIDELITY FUNDS-INDONESIA A-DIST-USD | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 16,154179 | 12/08 | -16,68% | -33,89% |
|
| GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY B | MIXTO FLEXIBLE | 176,509342 | 11/08 | -16,62% | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY A | MIXTO FLEXIBLE | 171,375432 | 11/08 | -16,17% | 80,69% |
|
| UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA VALOR | 17,649632 | 12/08 | -15,92% | 31,97% |
|
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 8,460440 | 12/08 | -15,86% | -23,49% |
|
| L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF | RV EURO | 0,505300 | 12/08 | -15,70% | -62,57% |
|
| UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC | RVI MATERIAS PRIMAS | 108,935500 | 11/08 | -15,69% | · |
|
| LOOMIS SAYLES SAKORUM LONG SHORT GROTHW EQUITY N1/A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. | 93,380000 | 11/08 | -15,59% | -7,04% |
|
| UBS S&P 500 CLIMATE TRANSITION ESG UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 7,436120 | 12/08 | -15,57% | · |
|
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND B CAP | RENT. ABSOLUTA. | 69,532062 | 11/08 | -15,41% | 4,55% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV ALEMANIA | 0,443900 | 12/08 | -14,98% | -61,12% |
|
| LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD C5 (ACC) | RVI MATERIAS PRIMAS | 136,143847 | 11/08 | -14,85% | -19,93% |
|
| UBS CORE S&P 500 UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 33,207276 | 12/08 | -14,85% | 63,84% |
|
| FSSA CHINA A SHARES VI USD SDIS | RVI CHINA | 10,844435 | 12/08 | -14,79% | -12,59% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.