|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.