|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMISTRA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 29/01 | · | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.