Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,823319 | 17/01 | -0,22% | 6,62% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,632149 | 17/01 | 2,86% | 37,43% | |
A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,338071 | 16/01 | -0,21% | -1,42% | |
A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,367230 | 16/01 | 0,38% | -1,65% | |
A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,235942 | 16/01 | 0,38% | -1,51% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,012257 | 17/01 | -0,69% | 6,93% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,324505 | 17/01 | -0,47% | -9,51% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,606893 | 17/01 | -0,33% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,712679 | 17/01 | -0,40% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,824845 | 17/01 | -0,47% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,266878 | 17/01 | -0,45% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,955587 | 17/01 | -0,44% | · | |
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,022495 | 17/01 | -0,04% | 4,12% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,538572 | 17/01 | -0,36% | -2,41% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,895922 | 17/01 | 0,20% | 1,19% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,752832 | 17/01 | 0,69% | 3,91% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,243010 | 17/01 | 4,29% | 18,62% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,366835 | 17/01 | 3,75% | · | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,589748 | 17/01 | 1,61% | 7,51% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,835707 | 17/01 | 2,23% | 10,46% | |
ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,375864 | 17/01 | 0,70% | 4,89% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,575230 | 17/01 | -0,16% | -4,61% | |
ABANCA USA | RVI USA | 30,413582 | 17/01 | 2,43% | 34,11% | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,966682 | 15/01 | 1,43% | 21,15% | |
ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,154090 | 15/01 | 0,21% | 7,98% | |
ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,479843 | 15/01 | 0,70% | 12,78% | |
ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,342983 | 16/01 | 0,79% | 8,18% | |
ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,914740 | 17/01 | 0,02% | 2,98% | |
ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,765272 | 17/01 | -0,02% | -1,05% | |
ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,522212 | 17/01 | 0,03% | 3,76% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,280195 | 17/01 | 2,43% | 38,68% | |
AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,232600 | 16/01 | -0,28% | 0,67% | |
AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,478400 | 16/01 | -0,27% | -1,44% | |
AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,861307 | 17/01 | 0,67% | 3,75% | |
AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,298100 | 16/01 | 0,31% | 6,33% | |
AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,457713 | 16/01 | 0,59% | 9,99% | |
AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · | |
AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · | |
AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,016333 | 17/01 | 0,63% | 4,77% | |
AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,587028 | 17/01 | 0,63% | 4,84% | |
AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,604209 | 17/01 | -0,01% | -0,62% | |
AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,464500 | 16/01 | 0,36% | 9,87% | |
ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,008045 | 17/01 | 0,46% | · | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,552085 | 17/01 | 4,42% | 13,70% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,978618 | 17/01 | 4,42% | 27,49% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,140031 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,660025 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,531024 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,716174 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,929671 | 17/01 | 1,28% | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.