|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,275919 | 12/02 | 0,86% | 13,17% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,491707 | 12/02 | 3,86% | 50,35% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438526 | 12/02 | 13,13% | 45,21% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,537040 | 13/02 | 0,33% | 7,49% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,926222 | 13/02 | 0,49% | 10,54% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,066503 | 13/02 | 0,63% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,161203 | 13/02 | 0,67% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,646887 | 13/02 | 0,78% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,391596 | 13/02 | 1,00% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,209550 | 13/02 | 0,45% | 10,28% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,855629 | 13/02 | 0,66% | 8,52% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,084711 | 13/02 | 0,50% | 9,66% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,157430 | 13/02 | 2,24% | 15,58% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,333410 | 13/02 | 3,50% | 38,46% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,275259 | 13/02 | 7,77% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,798686 | 13/02 | 4,69% | 26,08% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,598146 | 13/02 | 4,63% | 28,61% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,119996 | 13/02 | 2,28% | 16,69% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864333 | 13/02 | 0,35% | 8,63% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 29,905000 | 12/02 | -1,33% | 44,64% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,182772 | 11/02 | 3,01% | 39,09% |
|
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,598166 | 11/02 | 0,79% | 18,13% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,505682 | 11/02 | 2,11% | 24,98% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,556783 | 12/02 | 1,51% | 26,21% |
|
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070398 | 12/02 | 0,34% | 8,08% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,932222 | 12/02 | 0,52% | 7,77% |
|
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,813093 | 12/02 | 0,37% | 8,90% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,416075 | 12/02 | -1,32% | 44,83% |
|
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,779538 | 12/02 | 0,72% | 13,17% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 10/02 | 2,02% | 22,43% |
|
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,542800 | 12/02 | 0,83% | 12,54% |
|
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,777500 | 12/02 | 0,80% | 10,24% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,364054 | 12/02 | 1,47% | 16,56% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,269437 | 12/02 | 1,06% | 13,07% |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 10/02 | 2,02% | 22,58% |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,634689 | 12/02 | 1,53% | 17,44% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,804513 | 12/02 | 0,54% | 8,27% |
|
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,618500 | 12/02 | 1,33% | 25,61% |
|
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,327762 | 12/02 | 0,82% | 19,68% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,787285 | 12/02 | 3,89% | 46,43% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,135944 | 12/02 | 3,89% | 46,43% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,912852 | 12/02 | 1,33% | 46,22% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,639852 | 12/02 | 1,33% | 46,22% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,856262 | 12/02 | 1,33% | 46,22% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,464140 | 12/02 | 1,33% | 46,22% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,432857 | 12/02 | 1,24% | 30,62% |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,042058 | 12/02 | 1,25% | 30,78% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.