|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,190736 | 05/11 | 3,16% | 16,13% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,602257 | 05/11 | 15,04% | 74,05% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,049861 | 05/11 | 9,60% | 33,38% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,513157 | 05/11 | 1,35% | 7,00% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,870769 | 05/11 | 2,15% | 8,71% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,003230 | 05/11 | 2,31% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,092590 | 05/11 | 1,99% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,571701 | 05/11 | 2,50% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,318522 | 05/11 | 3,19% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172759 | 05/11 | 2,45% | 10,07% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,775867 | 05/11 | 1,38% | 9,60% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,042645 | 05/11 | 2,06% | 11,50% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,479444 | 05/11 | 3,90% | 15,90% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,530415 | 05/11 | 15,26% | 47,18% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,063064 | 05/11 | 10,71% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,124321 | 05/11 | 7,27% | 24,81% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,076743 | 05/11 | 8,04% | 29,53% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,769353 | 05/11 | 4,18% | 17,01% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,806097 | 05/11 | 1,84% | 7,83% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,673267 | 05/11 | 3,30% | 53,14% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,076182 | 04/11 | 5,60% | 41,97% |
|
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,488218 | 04/11 | 3,87% | 20,36% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,036573 | 04/11 | 4,10% | 26,12% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,511082 | 04/11 | 8,02% | 30,15% |
|
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,029838 | 05/11 | 1,69% | 7,97% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886506 | 05/11 | 1,77% | 7,69% |
|
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,737676 | 05/11 | 1,91% | 8,79% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,784832 | 05/11 | 3,38% | 58,48% |
|
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,702482 | 04/11 | 2,73% | 17,60% |
|
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,242740 | 04/11 | 7,48% | 31,88% |
|
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,495500 | 03/11 | 2,90% | 14,64% |
|
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,749000 | 03/11 | 2,58% | 11,53% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,229075 | 05/11 | 5,37% | 17,95% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 20,988171 | 31/10 | 3,20% | 14,08% |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,031364 | 04/11 | 7,48% | 32,03% |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,203460 | 05/11 | 5,60% | 18,83% |
|
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | 24/09 | 4,32% | 17,44% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,750403 | 05/11 | 1,91% | 8,18% |
|
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,384700 | 03/11 | 6,75% | 31,30% |
|
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,232715 | 05/11 | 3,28% | 20,15% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,142802 | 05/11 | 16,97% | 53,81% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,298254 | 05/11 | 16,97% | 53,83% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,289409 | 05/11 | 5,96% | 48,64% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,943603 | 05/11 | 5,96% | 48,64% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,390216 | 05/11 | 5,96% | 48,65% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,201105 | 05/11 | 5,96% | 48,65% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,249367 | 05/11 | 4,54% | 31,67% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.