|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,021520 | 05/02 | 0,13% | 5,83% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,285160 | 05/02 | 0,50% | 31,37% |
|
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,320280 | 05/02 | 0,29% | 8,63% |
|
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,610315 | 05/02 | 0,43% | 25,17% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,320980 | 05/02 | 1,42% | 17,51% |
|
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,068460 | 05/02 | 0,97% | 12,13% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,290452 | 04/02 | 5,45% | 39,55% |
|
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,248315 | 04/02 | 1,88% | 21,10% |
|
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,633965 | 04/02 | 1,07% | 13,91% |
|
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,257087 | 04/02 | 1,76% | 20,74% |
|
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,512666 | 04/02 | 0,54% | 8,88% |
|
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,669670 | 04/02 | 2,89% | 32,51% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,718473 | 05/02 | 0,20% | 23,55% |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,791400 | 04/02 | -1,85% | 21,99% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,271000 | 04/02 | 1,65% | 28,86% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,875000 | 04/02 | 1,10% | 20,56% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,572200 | 04/02 | 2,32% | 49,19% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,577200 | 04/02 | -0,09% | 4,17% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,350100 | 04/02 | 0,84% | 15,72% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,306600 | 04/02 | 0,53% | 10,80% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,345500 | 04/02 | 0,68% | 11,49% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183800 | 04/02 | 0,25% | 8,80% |
|
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,364200 | 04/02 | 0,51% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,047100 | 04/02 | 0,33% | · |
|
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,600500 | 04/02 | 2,18% | 14,98% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,211600 | 04/02 | -1,57% | 20,40% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,138000 | 04/02 | -0,98% | 19,33% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,824800 | 04/02 | -0,23% | 15,89% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,404700 | 04/02 | 0,39% | 11,40% |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,923244 | 04/02 | 1,92% | · |
|
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,955040 | 04/02 | 1,22% | · |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,294998 | 05/02 | 1,00% | 13,24% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,473045 | 05/02 | 0,98% | 13,90% |
|
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,334490 | 05/02 | 0,42% | 8,97% |
|
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,343223 | 05/02 | 1,06% | 25,10% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,361974 | 05/02 | 0,21% | 42,02% |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,373300 | 31/12 | 0,00% | 37,46% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,966200 | 31/12 | 0,00% | 8,46% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 210,304647 | 04/02 | 0,98% | 37,36% |
|
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 17,171134 | 05/02 | 2,35% | 35,35% |
|
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,567804 | 04/02 | 1,60% | 23,57% |
|
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,005730 | 04/02 | 1,18% | 12,83% |
|
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,232942 | 04/02 | 1,18% | 12,65% |
|
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,284371 | 04/02 | 1,89% | 22,81% |
|
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,661430 | 05/02 | 0,57% | 21,24% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,424603 | 04/02 | 1,34% | 29,91% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,544994 | 04/02 | 0,90% | 16,43% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.