|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| BK B&H AÑO 2030 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 8,755610 | 17/08 | 0,52% | 6,93% |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,554839 | 17/08 | 2,63% | 18,19% |
|
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,389526 | 17/08 | 2,63% | 18,18% |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 07/07 | 1,20% | 15,71% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,323178 | 14/08 | 3,86% | 17,55% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,008140 | 17/08 | 4,39% | 22,05% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,829416 | 14/08 | 6,28% | 24,90% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,691646 | 14/08 | 8,40% | 31,46% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 18,102426 | 14/08 | 8,67% | 32,99% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07 | 2,35% | 24,25% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,836460 | 16/08 | 1,09% | 16,04% |
|
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,839020 | 17/08 | 6,66% | 29,04% |
|
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,072400 | 06/08 | 1,30% | 14,64% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 30/06 | 6,23% | 32,49% |
|
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,717949 | 17/08 | 6,66% | 29,04% |
|
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 12,531220 | 17/08 | 5,78% | 16,59% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,438031 | 14/08 | 6,64% | 32,56% |
|
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 19,860480 | 13/08 | 5,47% | 29,05% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,646094 | 17/08 | 4,23% | 20,60% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,824623 | 17/08 | 3,49% | 16,89% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,056629 | 17/08 | 0,90% | 8,16% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,239400 | 16/08 | 0,76% | 7,94% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,268300 | 16/08 | 0,76% | 8,06% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,442100 | 16/08 | 0,72% | 11,62% |
|
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,091780 | 06/08 | 1,30% | 14,65% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,195405 | 14/08 | 10,75% | 38,26% |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,809900 | 16/08 | 1,67% | · |
|
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 31/07 | 0,70% | 10,59% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,663707 | 14/08 | 9,89% | 43,04% |
|
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,789932 | 13/08 | 6,07% | · |
|
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,850306 | 16/08 | 1,77% | 15,75% |
|
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,685320 | 15/08 | 2,40% | 16,43% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,963114 | 17/08 | 7,17% | 29,21% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,837599 | 17/08 | 4,82% | 20,75% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,301166 | 17/08 | 1,36% | 10,16% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,628400 | 16/08 | 3,24% | 22,71% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,203000 | 16/08 | 3,25% | 22,73% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,717797 | 14/08 | 7,31% | 32,05% |
|
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,359860 | 17/08 | 8,28% | 34,90% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.