Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,843421 | 15/01 | 3,75% | 49,23% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 194,822206 | 14/01 | 0,80% | 46,53% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,897050 | 14/01 | -0,05% | 45,02% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,588014 | 09/01 | 2,62% | 44,54% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 127,044162 | 15/01 | 1,58% | 44,50% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,489248 | 09/01 | 1,13% | 44,49% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,363407 | 14/01 | 1,68% | 44,44% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 30,607336 | 14/01 | -0,36% | 42,77% | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,488099 | 15/01 | 1,61% | 41,58% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,581652 | 09/01 | 1,00% | 41,27% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 62,107929 | 14/01 | -0,42% | 40,53% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 145,405369 | 14/01 | -1,33% | 39,14% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 135,414540 | 14/01 | -0,26% | 38,68% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 29,899493 | 14/01 | -0,83% | 38,64% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,706810 | 15/01 | 1,34% | 38,05% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,394310 | 15/01 | 1,39% | 37,99% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 139,297896 | 14/01 | -1,35% | 36,70% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 125,487272 | 15/01 | 1,28% | 36,26% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,429156 | 15/01 | 1,60% | 36,16% | |
OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,314970 | 15/01 | 1,80% | 34,13% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.