Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 195,418454 | 10/01 | 1,11% | 47,52% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,647889 | 10/01 | 2,04% | 46,77% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,542429 | 09/01 | 2,62% | 45,61% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,489248 | 09/01 | 1,13% | 45,41% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,588014 | 09/01 | 2,62% | 44,38% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,918030 | 10/01 | 0,09% | 43,90% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 30,744219 | 10/01 | 0,09% | 43,20% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 125,842207 | 13/01 | 0,62% | 42,99% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 62,431541 | 10/01 | 0,10% | 42,28% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,581652 | 09/01 | 1,00% | 42,05% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 30,292392 | 10/01 | 0,47% | 41,34% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 137,136717 | 09/01 | 1,01% | 41,01% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 145,218054 | 10/01 | -1,45% | 39,65% | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 33,998631 | 13/01 | 0,17% | 39,38% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 139,127593 | 10/01 | -1,47% | 37,21% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,125310 | 10/01 | -0,09% | 35,50% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 124,697263 | 13/01 | 0,64% | 35,29% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 52,964965 | 13/01 | -0,06% | 34,60% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,195735 | 13/01 | 0,16% | 33,69% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,376636 | 10/01 | 0,13% | 32,33% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.