|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 28,726500 | 16/08 | 14,95% | 66,80% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,926796 | 17/08 | 16,36% | 66,10% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,837389 | 17/08 | 16,36% | 66,09% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,107800 | 14/08 | 15,71% | 66,08% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,286194 | 17/08 | 16,25% | 65,50% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,923200 | 16/08 | 12,88% | 65,17% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,797900 | 16/08 | 12,88% | 65,16% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,670342 | 17/08 | 16,21% | 65,12% |
|
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,930059 | 17/08 | 23,27% | 65,12% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,204091 | 17/08 | 16,21% | 65,11% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.