|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,782029 | 10/12 | 10,40% | 46,54% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 18,594445 | 11/12 | 22,31% | 45,93% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,359439 | 28/11 | 11,89% | 45,69% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,421353 | 10/12 | 10,37% | 45,50% |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,767563 | 10/12 | 10,07% | 45,06% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,061137 | 10/12 | 16,23% | 44,34% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 31/10 | 9,71% | 44,32% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 19,580949 | 10/12 | 16,17% | 44,25% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,269820 | 10/12 | 15,50% | 43,99% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,054635 | 10/12 | 5,08% | 43,37% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,024577 | 09/12 | 5,12% | 43,05% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,003720 | 10/12 | 8,66% | 42,64% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,389860 | 11/12 | 12,48% | 42,14% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,780226 | 11/12 | 17,39% | 42,12% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,712447 | 11/12 | 4,82% | 42,07% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,134160 | 11/12 | 4,27% | 41,56% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,110800 | 11/12 | 5,53% | 41,22% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,008028 | 10/12 | 5,60% | 41,20% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,383213 | 11/12 | 9,59% | 40,59% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,172450 | 11/12 | 18,16% | 40,50% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.