Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,238293 | 10/01 | 0,42% | 35,36% | |
ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,147088 | 08/01 | 0,13% | 8,03% | |
AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,337993 | 31/12 | 0,00% | 9,57% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,708653 | 08/01 | 1,85% | 26,96% | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,611838 | 08/01 | -0,05% | 7,57% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 155,373503 | 08/01 | 0,71% | 26,72% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,937646 | 08/01 | 0,35% | 17,67% | |
ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,752410 | 09/01 | -0,12% | 14,87% | |
AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,367650 | 10/01 | -0,29% | 5,20% | |
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,682400 | 09/01 | 1,20% | 23,58% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.