|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,502224 | 05/08 | 1,27% | 31,78% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,840318 | 05/08 | 0,65% | 27,70% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,690958 | 05/08 | 1,10% | 28,83% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,611854 | 05/08 | 0,93% | 27,75% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,761424 | 05/08 | 2,01% | 13,69% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,757684 | 05/08 | 1,86% | 12,84% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,207810 | 05/08 | 1,49% | 15,61% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,414715 | 05/08 | 1,79% | 16,97% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,249332 | 05/08 | 1,67% | 16,30% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.