|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1D USD | RFI USA | 11,922350 | 09/01 | · | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 23,021091 | 10/04 | 0,52% | 10,89% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,074204 | 10/04 | 0,70% | 12,59% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 CHF H | RFI USA | 15,755871 | 10/04 | -0,10% | 11,41% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 15,970000 | 10/04 | -0,31% | 11,68% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,377764 | 10/04 | 0,54% | 10,69% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT EUR H | RFI USA | 11,160000 | 10/04 | -1,76% | -5,02% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT USD | RFI USA | 9,683204 | 10/04 | -1,23% | -10,51% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,160000 | 10/04 | 14,23% | 65,06% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,231584 | 10/04 | 14,40% | 65,26% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,233712 | 10/04 | 14,38% | 65,26% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,900000 | 10/04 | 14,11% | 63,41% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,868414 | 10/04 | 14,24% | 63,00% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,880000 | 10/04 | 14,56% | 69,86% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,895056 | 10/04 | 14,71% | 69,95% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 45,188285 | 10/04 | 15,00% | 74,72% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR | RFI EMERGENTES | 33,120000 | 10/04 | 1,91% | 25,93% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD | RFI EMERGENTES | 33,170535 | 10/04 | 2,03% | 26,02% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD | RFI EMERGENTES | 33,173939 | 10/04 | 2,04% | 26,03% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR | RFI EMERGENTES | 30,250000 | 10/04 | 1,78% | 24,28% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD | RFI EMERGENTES | 30,279225 | 10/04 | 1,91% | 24,34% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 36,960000 | 10/04 | 2,07% | 28,02% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 37,025019 | 10/04 | 2,20% | 28,17% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 34,574332 | 10/04 | 2,25% | 28,71% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 37,716677 | 10/04 | 2,40% | 30,86% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 57,220000 | 10/04 | 16,37% | 45,78% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI EMERGENTES | 57,323202 | 10/04 | 16,51% | 45,90% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI EMERGENTES | 57,342985 | 10/04 | 16,47% | 45,69% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 57,322176 | 10/04 | 16,51% | 45,91% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI EMERGENTES | 41,303048 | 10/04 | 16,19% | 41,59% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI EMERGENTES | 46,130000 | 10/04 | 16,23% | 43,89% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI EMERGENTES | 46,187345 | 10/04 | 16,36% | 43,96% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 72,410000 | 10/04 | 16,68% | 49,67% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 72,487405 | 10/04 | 16,84% | 49,74% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 75,920000 | 10/04 | 16,67% | 50,25% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 GBP | RVI EMERGENTES | 75,942828 | 10/04 | 16,75% | 49,72% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 75,877380 | 10/04 | 16,83% | 50,23% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,170000 | 10/04 | -0,76% | 14,34% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,201349 | 10/04 | -0,66% | 14,41% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO AR EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,080000 | 10/04 | -0,79% | -2,89% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,400000 | 10/04 | -1,02% | 11,92% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,427120 | 10/04 | -0,86% | 12,05% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,530000 | 10/04 | -0,92% | 12,74% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,561865 | 10/04 | -0,82% | 12,84% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,240000 | 10/04 | -0,65% | 16,25% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,259158 | 10/04 | -0,56% | 16,31% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,200000 | 10/04 | -0,55% | 16,94% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,266843 | 10/04 | -0,44% | 17,16% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,540000 | 10/04 | -0,60% | 16,81% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,959354 | 10/04 | 0,28% | 15,29% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WA EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 11,910000 | 10/04 | -1,98% | -0,42% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WA USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,409017 | 10/04 | -1,53% | -6,41% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WT EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 12,380000 | 10/04 | -1,82% | 1,23% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WT USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,818888 | 10/04 | -1,30% | -4,77% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,940000 | 10/04 | 0,65% | 18,71% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 25,860000 | 10/04 | -0,15% | 20,00% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 HKD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,963011 | 10/04 | 0,74% | 18,72% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 SGD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,964944 | 10/04 | 0,69% | 18,55% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 SGD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,086869 | 10/04 | 0,91% | 16,16% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 16,966954 | 10/04 | 0,74% | 18,79% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,700000 | 10/04 | -1,46% | -3,57% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT AUD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,092627 | 10/04 | 4,50% | -0,42% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,680000 | 10/04 | -1,11% | -3,60% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,350000 | 10/04 | -1,52% | 1,37% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT HKD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,639296 | 10/04 | -1,07% | -4,50% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,627522 | 10/04 | -1,27% | -5,18% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT SGD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,320799 | 10/04 | -0,34% | -1,93% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO AT USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,638545 | 10/04 | -0,95% | -4,32% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,655623 | 10/04 | -1,57% | -4,65% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO B2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,208949 | 10/04 | 0,44% | 15,36% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO B USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,681240 | 10/04 | -1,24% | -4,05% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,280000 | 10/04 | 0,47% | 16,93% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,940000 | 10/04 | -0,30% | 18,13% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 23,311417 | 10/04 | 0,59% | 16,99% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,700000 | 10/04 | -1,46% | -3,57% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO C USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 2,672701 | 10/04 | -1,24% | -4,35% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 AUD H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,962563 | 10/04 | 6,64% | 23,30% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,080000 | 10/04 | 0,82% | 20,43% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 28,050000 | 10/04 | 0,00% | 21,80% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 SGD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,099940 | 10/04 | 0,88% | 20,35% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO I2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,092136 | 10/04 | 0,88% | 20,47% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 119,270000 | 10/04 | 0,05% | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 30,082828 | 10/04 | 0,93% | 21,25% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,010000 | 10/04 | 0,06% | 22,55% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO W2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,265818 | 10/04 | 0,93% | 21,12% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 10,270000 | 10/04 | -1,53% | 1,08% |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO WT USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 9,094014 | 10/04 | -1,15% | -4,83% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 70,650000 | 10/04 | 16,16% | 61,82% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 70,779609 | 10/04 | 16,30% | 61,89% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 80,700000 | 10/04 | 16,47% | 65,91% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 80,829989 | 10/04 | 16,58% | 65,99% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 83,340000 | 10/04 | 16,53% | 66,78% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 83,434378 | 10/04 | 16,65% | 66,91% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 19,920000 | 10/04 | 1,07% | 18,71% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 19,955597 | 10/04 | 1,24% | 18,83% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR | DEUDA PRIVADA USA | 14,320000 | 10/04 | 1,13% | 19,04% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X USD | DEUDA PRIVADA USA | 14,336948 | 10/04 | 1,24% | 19,09% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO AX EUR | DEUDA PRIVADA USA | 4,570000 | 10/04 | -1,08% | -6,73% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO AX USD | DEUDA PRIVADA USA | 4,619588 | 10/04 | -0,77% | -5,58% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO BX EUR | DEUDA PRIVADA USA | 4,570000 | 10/04 | -1,08% | -6,73% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.