|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.203,860000 | 12/02 | -2,06% | 11,38% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND R-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.333,810000 | 12/02 | 2,57% | 15,38% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.457,870000 | 12/02 | 2,67% | 18,30% |
|
| ZEST GLOBAL BONDS R-EUR RETAIL CAP | RFI GLOBAL | 111,590000 | 12/02 | 0,54% | 12,73% |
|
| ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP | MIXTO FLEXIBLE | 124,870000 | 12/02 | 0,82% | 17,75% |
|
| ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP | RETORNO ABSOLUTO | 1.292,740000 | 12/02 | 1,43% | 17,61% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR R-EUR RETAIL CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 147,010000 | 12/02 | 0,77% | 14,09% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 159,280000 | 12/02 | 0,83% | 15,91% |
|
| ZENIT GESTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,060528 | 13/02 | 0,26% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 149,749693 | 13/02 | 1,95% | 21,87% |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 104,107730 | 13/02 | 1,94% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 149,095518 | 13/02 | 1,85% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 148,817450 | 13/02 | 1,84% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 10,788470 | 13/02 | 3,02% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 10,617041 | 13/02 | 2,97% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,738097 | 13/02 | 2,90% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION ZH | RVI GLOBAL | 11,702000 | 13/02 | 0,89% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION Z | RVI GLOBAL | 11,341000 | 13/02 | 0,62% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 11,377000 | 13/02 | -0,15% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL Z | RVI USA | 11,023000 | 13/02 | -0,80% | · |
|
| YIS MSCI USA SELECTION Z | RVI USA | 11,271000 | 13/02 | -1,11% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,007000 | 13/02 | 3,70% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL Z | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,244000 | 13/02 | 6,81% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 11,452000 | 13/02 | -0,04% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL Z | RVI USA | 11,101000 | 13/02 | -0,66% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI JAPÓN | 14,380000 | 13/02 | 11,57% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL Z | RVI JAPÓN | 12,736000 | 13/02 | 12,97% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL ZH | RVI EUROPA | 11,299000 | 13/02 | 3,60% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL Z | RVI EUROPA | 11,281000 | 13/02 | 4,15% | · |
|
| YIS MSCI EMU UNIVERSAL Z | RV EURO | 11,240000 | 13/02 | 3,10% | · |
|
| YIS EMU GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,131000 | 13/02 | 1,25% | · |
|
| YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,366000 | 13/02 | 1,76% | · |
|
| YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,205000 | 13/02 | 0,99% | · |
|
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,138000 | 13/02 | 0,49% | · |
|
| XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA USA | 52,723065 | 13/02 | -0,52% | 3,76% |
|
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | RFI USA HIGH YIELD | 11,101585 | 13/02 | -0,15% | -3,10% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 2D EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 10,622500 | 13/02 | 1,12% | -3,45% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 11,084556 | 13/02 | 0,37% | -7,19% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF 1C | DEUDA PRIVADA USA | 38,029590 | 13/02 | 0,31% | 5,51% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 2C EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 19,730622 | 13/02 | 0,62% | 10,54% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 15,746923 | 13/02 | -0,27% | -2,83% |
|
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 153,275189 | 13/02 | 4,61% | 30,11% |
|
| XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL VALOR | 35,312000 | 13/02 | 7,63% | 22,11% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI EUROPA | 149,665100 | 13/02 | 3,85% | 42,72% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C | RVI EUROPA | 157,343800 | 13/02 | 4,38% | 45,50% |
|
| XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 23,805598 | 13/02 | -1,24% | 60,05% |
|
| XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C | CONSTRUCCIÓN | 69,453212 | 13/02 | 9,80% | 38,93% |
|
| XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 85,380600 | 13/02 | 3,77% | 35,57% |
|
| XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D | RVI AUSTRALIA | 43,695792 | 13/02 | 6,88% | 11,32% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D | RV ESPAÑA | 41,033500 | 13/02 | 2,66% | 96,75% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C | RV ESPAÑA | 55,966800 | 13/02 | 2,66% | 113,05% |
|
| XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1D EUR HEDGED | RVI USA | 88,820800 | 13/02 | -0,30% | 55,81% |
|
| XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C EUR HEDGED | RVI USA | 95,951000 | 13/02 | -0,30% | 59,66% |
|
| XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 115,886697 | 13/02 | -0,97% | 54,50% |
|
| XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 5,120722 | 13/02 | -0,14% | -33,86% |
|
| XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C | RVI USA | 94,525965 | 13/02 | 4,89% | 24,90% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 247,499747 | 13/02 | -1,70% | 108,88% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,161693 | 13/02 | -0,01% | -60,61% |
|
| XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 246,795417 | 13/02 | 2,74% | 33,07% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 0,505900 | 13/02 | -3,10% | -57,58% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 9,290900 | 13/02 | -1,33% | -29,50% |
|
| XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C | RVI USA | 329,546282 | 13/02 | 5,66% | 26,45% |
|
| XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF 1C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 332,078300 | 13/02 | 2,45% | 30,04% |
|
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 2D EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 85,684136 | 13/02 | 13,38% | 125,05% |
|
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 1D | RVI JAPÓN | 32,445738 | 13/02 | 14,52% | 63,40% |
|
| XTRACKERS NIFTY 50 SWAP UCITS ETF 1C | RVI ASIA EX-JAPÓN | 226,710120 | 13/02 | -4,15% | 16,68% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL VALOR | 57,415781 | 13/02 | 9,65% | 63,08% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF 1C | UTILITIES | 41,664981 | 13/02 | 9,25% | 42,92% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL | 101,878351 | 13/02 | 0,90% | 44,75% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 122,447395 | 13/02 | 0,90% | 51,28% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 4C EUR HEDGED | RVI GLOBAL | 48,111870 | 13/02 | 1,12% | 58,90% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 120,254248 | 13/02 | 1,10% | 50,99% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 70,751897 | 13/02 | 2,45% | 47,06% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 70,642219 | 13/02 | 1,69% | 60,67% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 42,877930 | 13/02 | 2,72% | 21,96% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF 1C | MATERIAS PRIMAS | 67,614652 | 13/02 | 14,27% | 32,32% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1C | TMT | 94,612544 | 13/02 | -5,18% | 88,33% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C | OTROS SECTORES | 72,467206 | 13/02 | 11,15% | 64,40% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF 1C | SALUD | 50,837127 | 13/02 | 2,06% | 12,25% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C | FINANCIERO | 36,259821 | 13/02 | -2,57% | 54,03% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 43,343028 | 13/02 | -1,46% | 50,19% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL | 24,666161 | 13/02 | 0,25% | 43,97% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C | ENERGÍA | 54,713876 | 13/02 | 17,57% | 23,63% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF 1C | CONSUMO | 49,078992 | 13/02 | 12,19% | 19,27% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1C | CONSUMO | 56,339825 | 13/02 | -4,89% | 33,39% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF 1C | TMT | 27,148879 | 13/02 | -2,51% | 100,01% |
|
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI USA | 136,556483 | 13/02 | -0,58% | 59,66% |
|
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C | RVI USA | 169,320688 | 13/02 | -1,20% | 54,28% |
|
| XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 172,149984 | 13/02 | -0,98% | 54,91% |
|
| XTRACKERS MSCI USA MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 1D | RVI USA | 51,436351 | 13/02 | 1,12% | 19,47% |
|
| XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1D | TMT | 112,173242 | 13/02 | -6,05% | 92,15% |
|
| XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF 1D | SALUD | 53,600826 | 13/02 | 0,18% | 6,76% |
|
| XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D | FINANCIERO | 32,199292 | 13/02 | -6,77% | 30,31% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | RVI USA | 62,637498 | 13/02 | -2,47% | 57,04% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF 1C | RVI USA | 49,528326 | 13/02 | -2,23% | 55,79% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ENERGY UCITS ETF 1D | ENERGÍA | 48,109678 | 13/02 | 20,37% | 11,84% |
|
| XTRACKERS MSCI USA CONSUMER STAPLES UCITS ETF 1D | CONSUMO | 45,078992 | 13/02 | 14,68% | 18,52% |
|
| XTRACKERS MSCI USA CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1D | CONSUMO | 78,578486 | 13/02 | -4,89% | 45,74% |
|
| XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D | FINANCIERO | 30,508767 | 13/02 | -3,12% | 51,29% |
|
| XTRACKERS MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | RVI EUROPA | 5,749197 | 13/02 | 4,95% | 29,09% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.