|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.241,900000 | 03/06 | 1,04% | 12,22% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.365,170000 | 03/06 | 4,98% | 23,01% |
|
| ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.495,990000 | 03/06 | 5,35% | 26,07% |
|
| ZEST GLOBAL BONDS R-EUR RETAIL CAP | RFI GLOBAL | 110,120000 | 03/06 | -0,78% | 13,69% |
|
| ZEST DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND R1-EUR RETAIL CAP | MIXTO FLEXIBLE | 123,940000 | 03/06 | 0,07% | 17,53% |
|
| ZEST DERIVATIVES ALLOCATION FUND R1-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 1.368,620000 | 03/06 | 7,38% | 24,13% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR R-EUR RETAIL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 149,120000 | 03/06 | 2,21% | 16,14% |
|
| ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I-EUR INSTITUTIONAL CAP | RENT. ABSOLUTA. | 161,850000 | 03/06 | 2,46% | 17,98% |
|
| ZENIT GESTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,101764 | 04/06 | 4,15% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 150,304415 | 04/06 | 2,32% | 19,15% |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 104,462601 | 04/06 | 2,29% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 149,372267 | 04/06 | 2,04% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 148,920051 | 04/06 | 1,91% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 11,297820 | 04/06 | 7,89% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 11,117583 | 04/06 | 7,83% | · |
|
| YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,290627 | 04/06 | 8,20% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION ZH | RVI GLOBAL | 12,647000 | 04/06 | 9,04% | · |
|
| YIS MSCI WORLD SELECTION Z | RVI GLOBAL | 12,485000 | 04/06 | 10,77% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 12,629000 | 04/06 | 10,84% | · |
|
| YIS MSCI USA UNIVERSAL Z | RVI USA | 12,562000 | 04/06 | 13,05% | · |
|
| YIS MSCI USA SELECTION Z | RVI USA | 12,721000 | 04/06 | 11,62% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI ASIA EX-JAPÓN | 10,798000 | 04/06 | 1,73% | · |
|
| YIS MSCI PACIFIC EX JAPAN UNIVERSAL Z | RVI ASIA EX-JAPÓN | 11,331000 | 04/06 | 7,64% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL ZH | RVI USA | 12,683000 | 04/06 | 10,70% | · |
|
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL Z | RVI USA | 12,601000 | 04/06 | 12,76% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL ZH | RVI JAPÓN | 15,145000 | 04/06 | 17,50% | · |
|
| YIS MSCI JAPAN UNIVERSAL Z | RVI JAPÓN | 13,055000 | 04/06 | 15,80% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL ZH | RVI EUROPA | 11,676000 | 04/06 | 7,06% | · |
|
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL Z | RVI EUROPA | 11,660000 | 04/06 | 7,64% | · |
|
| YIS MSCI EMU UNIVERSAL Z | RV EURO | 11,864000 | 04/06 | 8,82% | · |
|
| YIS EMU GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,010000 | 04/06 | 0,04% | · |
|
| YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,137000 | 04/06 | -0,49% | · |
|
| YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,086000 | 04/06 | -0,19% | · |
|
| YIS 1-3 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 10,101000 | 04/06 | 0,12% | · |
|
| XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C | DEUDA PÚBLICA USA CORTO PLAZO | 54,273368 | 04/06 | 2,40% | 6,17% |
|
| XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | RFI USA HIGH YIELD | 11,032904 | 04/06 | -0,77% | -2,82% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 2D EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 10,213400 | 04/06 | -2,78% | -5,73% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 10,926546 | 04/06 | -1,06% | -7,16% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF 1C | DEUDA PRIVADA USA | 38,356615 | 04/06 | 1,18% | 6,94% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 2C EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA USA | 19,623691 | 04/06 | 0,08% | 10,22% |
|
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF 1D | DEUDA PRIVADA USA | 15,756787 | 04/06 | -0,21% | -3,07% |
|
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 1D | RVI SUIZA | 152,004472 | 04/06 | 3,74% | 22,32% |
|
| XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL VALOR | 36,652300 | 04/06 | 11,71% | 41,34% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI EUROPA | 153,925600 | 04/06 | 6,81% | 44,83% |
|
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C | RVI EUROPA | 161,930900 | 04/06 | 7,42% | 46,87% |
|
| XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 25,369502 | 04/06 | 5,24% | 67,91% |
|
| XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C | RVI INFRAESTRUCTURA | 68,968041 | 04/06 | 9,03% | 42,42% |
|
| XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D | RVI EUROPA EX-UK | 87,702200 | 04/06 | 6,59% | 35,98% |
|
| XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D | RVI AUSTRALIA | 43,924710 | 04/06 | 7,44% | 20,50% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1D | RV ESPAÑA | 42,456000 | 04/06 | 6,22% | 96,73% |
|
| XTRACKERS SPAIN UCITS ETF 1C | RV ESPAÑA | 58,701900 | 04/06 | 7,68% | 115,95% |
|
| XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1D EUR HEDGED | RVI USA | 97,580500 | 04/06 | 9,53% | 65,97% |
|
| XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C EUR HEDGED | RVI USA | 105,832500 | 04/06 | 9,97% | 70,76% |
|
| XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 131,430498 | 04/06 | 12,31% | 69,62% |
|
| XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 4,773797 | 04/06 | -6,91% | -36,81% |
|
| XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C | RVI USA | 100,432732 | 04/06 | 11,45% | 41,33% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 306,368299 | 04/06 | 21,69% | 146,47% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,135481 | 04/06 | -16,22% | -64,88% |
|
| XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D | RVI SUIZA | 247,145615 | 04/06 | 2,89% | 27,91% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV ALEMANIA | 0,493300 | 04/06 | -5,52% | -55,15% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV ALEMANIA | 9,274200 | 04/06 | -1,51% | -27,33% |
|
| XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C | RVI USA | 373,205842 | 04/06 | 19,66% | 52,32% |
|
| XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF 1C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 354,972300 | 04/06 | 9,52% | 38,49% |
|
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 2D EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 101,870964 | 04/06 | 34,80% | 129,37% |
|
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 1D | RVI JAPÓN | 37,606528 | 04/06 | 32,73% | 72,37% |
|
| XTRACKERS NIFTY 50 SWAP UCITS ETF 1C | RVI INDIA | 200,121510 | 04/06 | -15,39% | -1,05% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL VALOR | 71,216495 | 04/06 | 36,01% | 104,51% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF 1C | RVI UTILITIES | 40,752749 | 04/06 | 6,86% | 41,50% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL | 112,079553 | 04/06 | 11,00% | 56,23% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 135,462285 | 04/06 | 11,63% | 63,49% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 4C EUR HEDGED | RVI GLOBAL | 52,236168 | 04/06 | 9,79% | 67,73% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 132,875218 | 04/06 | 11,71% | 63,10% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 76,016409 | 04/06 | 10,07% | 53,20% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 86,113746 | 04/06 | 23,96% | 101,88% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 42,649485 | 04/06 | 2,17% | 21,31% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF 1C | RVI MATERIAS PRIMAS | 69,032990 | 04/06 | 16,67% | 42,28% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1C | RVI TECNOLOGÍA | 126,442698 | 04/06 | 26,72% | 118,58% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF 1C | RVI OTROS SECTORES | 73,831959 | 04/06 | 13,24% | 65,87% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF 1C | RVI SALUD | 49,014089 | 04/06 | -1,60% | 8,90% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C | RVI FINANCIERO | 37,857904 | 04/06 | 1,72% | 76,33% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C | RVI GLOBAL | 47,710052 | 04/06 | 8,46% | 59,47% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF 1D | RVI GLOBAL | 27,223368 | 04/06 | 10,64% | 55,77% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C | RVI ENERGÍA | 61,715550 | 04/06 | 32,62% | 54,65% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF 1C | RVI CONSUMO | 45,677921 | 04/06 | 4,42% | 10,25% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1C | RVI CONSUMO | 58,474141 | 04/06 | -1,29% | 33,00% |
|
| XTRACKERS MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES UCITS ETF 1C | RVI TELECOMUNICACIONES | 29,088488 | 04/06 | 4,45% | 90,13% |
|
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 2C EUR HEDGED | RVI USA | 150,897680 | 04/06 | 9,87% | 72,19% |
|
| XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C | RVI USA | 192,343471 | 04/06 | 12,24% | 69,78% |
|
| XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 195,389289 | 04/06 | 12,38% | 70,30% |
|
| XTRACKERS MSCI USA MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 1D | RVI USA | 52,490550 | 04/06 | 3,20% | 23,63% |
|
| XTRACKERS MSCI USA INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1D | RVI TECNOLOGÍA | 149,971478 | 04/06 | 25,61% | 121,82% |
|
| XTRACKERS MSCI USA HEALTH CARE UCITS ETF 1D | RVI SALUD | 52,656014 | 04/06 | -1,59% | 7,87% |
|
| XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D | RVI FINANCIERO | 33,016237 | 04/06 | -4,41% | 50,70% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | RVI USA | 70,154038 | 04/06 | 9,24% | 68,31% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF 1C | RVI USA | 56,830326 | 04/06 | 12,18% | 72,40% |
|
| XTRACKERS MSCI USA ENERGY UCITS ETF 1D | RVI ENERGÍA | 52,156959 | 04/06 | 30,50% | 36,22% |
|
| XTRACKERS MSCI USA CONSUMER STAPLES UCITS ETF 1D | RVI CONSUMO | 42,068643 | 04/06 | 7,02% | 10,44% |
|
| XTRACKERS MSCI USA CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF 1D | RVI CONSUMO | 83,180155 | 04/06 | 0,68% | 48,14% |
|
| XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D | RVI FINANCIERO | 31,592096 | 04/06 | 0,32% | 92,16% |
|
| XTRACKERS MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | RVI UK | 5,625737 | 04/06 | 2,69% | 24,30% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.