|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,394761 | 02/12 | 4,63% | 19,21% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,735385 | 02/12 | 4,08% | 17,36% |
|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,405266 | 02/12 | 0,61% | 7,14% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 19.538,990000 | 02/12 | 8,35% | 24,90% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 18.107,413467 | 02/12 | -1,57% | 19,42% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE ZEPHYR FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13.012,680000 | 02/12 | 9,07% | 22,62% |
|
| EXANE FUNDS 1 - EXANE ZEPHYR FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 119,580000 | 02/12 | 8,15% | 19,47% |
|
| HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN IC EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,933000 | 03/12 | 13,82% | 21,21% |
|
| HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN ID EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,103000 | 03/12 | 10,50% | 13,74% |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,918294 | 02/12 | 6,00% | 14,97% |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA A (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 20,790000 | 02/12 | -16,77% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 23,100000 | 02/12 | -7,53% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 26,989541 | 02/12 | -11,16% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA I (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 21,190000 | 02/12 | -15,95% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 23,120000 | 02/12 | -7,48% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 27,023647 | 02/12 | -11,12% | · |
|
| MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA Z (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 21,210000 | 02/12 | -15,90% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,695300 | 03/12 | -0,21% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,736600 | 03/12 | 2,21% | -4,20% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,321000 | 03/12 | 2,41% | -3,59% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BN-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,275200 | 03/12 | 2,17% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,088200 | 03/12 | 1,64% | -5,92% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,213300 | 03/12 | 0,94% | -8,02% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HBC-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,158125 | 03/12 | -7,15% | -8,40% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HBI-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,762599 | 03/12 | -6,86% | -7,70% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HB-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,938036 | 03/12 | -7,68% | -10,09% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 111,834200 | 03/12 | 2,15% | -0,38% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 113,747700 | 03/12 | 2,35% | 0,23% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 106,857400 | 03/12 | 1,58% | -2,20% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 100,980900 | 03/12 | 0,88% | -4,37% |
|
| PRISMA, FIL I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,031571 | 20/10 | · | · |
|
| PRISMA, FIL II | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,724458 | 20/10 | · | · |
|
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,128550 | 03/12 | 3,13% | 13,58% |
|
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,242490 | 03/12 | 3,21% | 13,82% |
|
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,690700 | 03/12 | 2,83% | 12,47% |
|
| SWM RETORNO ACTIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,224237 | 08/03 | · | · |
|
| SWM RETORNO ACTIVO, FI Q | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,296297 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,765974 | 02/12 | 3,06% | 9,14% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 12,010000 | 02/12 | 12,50% | 16,23% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,284829 | 02/12 | 12,79% | 16,87% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,170000 | 02/12 | 11,46% | 12,85% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,011000 | 02/12 | 22,42% | 18,07% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 10,172000 | 02/12 | 12,50% | 16,24% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,301188 | 02/12 | 12,81% | 16,89% |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 8,273488 | 03/12 | 30,56% | 10,94% |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 7,998053 | 03/12 | 29,54% | 8,14% |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 AUD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,276836 | 03/12 | 5,24% | -4,19% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 63,960000 | 03/12 | 0,06% | 3,66% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 15,440000 | 03/12 | 9,97% | 7,60% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 HKD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 26,905291 | 03/12 | -1,73% | 0,13% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 JPY (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 7,369815 | 03/12 | -2,93% | -23,59% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 SGD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 15,707569 | 03/12 | 2,86% | 2,00% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 63,909839 | 03/12 | 0,10% | 4,22% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 12,070000 | 03/12 | 0,00% | 3,61% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 12,067192 | 03/12 | 0,13% | 4,23% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 47,400000 | 03/12 | -1,09% | -0,15% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 47,360302 | 03/12 | -1,04% | 0,38% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 73,310000 | 03/12 | 0,76% | 6,02% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,600000 | 03/12 | 10,75% | 10,12% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 73,260199 | 03/12 | 0,81% | 6,60% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE D4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 16,540967 | 03/12 | 0,38% | 5,71% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE D5 GBP | BIOTECNOLOGÍA | 16,860598 | 03/12 | 0,36% | 5,20% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 56,610000 | 03/12 | -0,40% | 2,11% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 11,210000 | 03/12 | 9,47% | 5,95% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 56,573534 | 03/12 | -0,35% | 2,66% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 15,220000 | 03/12 | 1,00% | 6,73% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,780000 | 03/12 | 11,04% | 10,86% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 JPY | BIOTECNOLOGÍA | 15,214034 | 03/12 | 1,17% | 6,33% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 15,203977 | 03/12 | 0,99% | 7,31% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE I4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 11,321563 | 03/12 | 0,36% | 5,77% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE X10 USD | BIOTECNOLOGÍA | 8,998972 | 03/12 | -4,70% | -9,94% |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 84,701748 | 03/12 | 1,72% | 9,78% |
|
| BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK I CAP | BIOTECNOLOGÍA | 156,938000 | 03/12 | 16,72% | 43,65% |
|
| BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK PRIVILEGE CAP | BIOTECNOLOGÍA | 148,912600 | 03/12 | 16,73% | · |
|
| BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB UCITS ETF CAP | BIOTECNOLOGÍA | 15,679300 | 03/12 | 16,69% | 43,51% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 289,140000 | 03/12 | 24,66% | 31,91% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 1.021,348989 | 03/12 | 25,06% | 32,85% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C DIS USD | BIOTECNOLOGÍA | 926,945492 | 03/12 | 24,30% | 30,48% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 269,770000 | 03/12 | 37,11% | 38,10% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 2.911,170000 | 03/12 | 24,50% | 33,08% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 6.829,782311 | 03/12 | 24,89% | 33,85% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 2.817,060000 | 03/12 | 37,00% | 38,38% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY N CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 723,577305 | 03/12 | 24,65% | 31,40% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 432,790000 | 03/12 | 25,75% | 35,64% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 328,830991 | 03/12 | 26,09% | 36,42% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 284,920000 | 03/12 | 38,16% | 40,85% |
|
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 2.500,454234 | 03/12 | 25,02% | 34,26% |
|
| CPR INVEST MEDTECH A ACC | BIOTECNOLOGÍA | 120,130000 | 02/12 | -5,13% | 6,75% |
|
| CPR INVEST MEDTECH R ACC | BIOTECNOLOGÍA | 124,600000 | 02/12 | -4,54% | 8,90% |
|
| DWS ESG BIOTECH FC | BIOTECNOLOGÍA | 165,420000 | 03/12 | 12,58% | 25,94% |
|
| DWS ESG BIOTECH LC | BIOTECNOLOGÍA | 310,100000 | 03/12 | 11,80% | 23,13% |
|
| DWS ESG BIOTECH TFC | BIOTECNOLOGÍA | 193,090000 | 03/12 | 12,42% | 25,36% |
|
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) CHF-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 23,393316 | 03/12 | 45,33% | 58,76% |
|
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) EUR-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 16,680000 | 03/12 | 46,96% | 61,00% |
|
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) HKD | BIOTECNOLOGÍA | 4,195935 | 03/12 | 33,24% | 54,84% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.