Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND HBC-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 17,314527 | 17/01 | -0,50% | 7,43% | |
NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 108,470300 | 17/01 | -0,92% | -4,07% | |
NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 110,126700 | 17/01 | -0,91% | -3,47% | |
NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 104,199100 | 17/01 | -0,95% | -5,81% | |
NORDEA 1-ALPHA 7 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 99,118800 | 17/01 | -0,98% | -7,91% | |
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,630690 | 17/01 | -0,06% | 4,37% | |
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,728920 | 17/01 | -0,05% | 4,66% | |
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,247500 | 17/01 | -0,07% | 3,37% | |
SWM RETORNO ACTIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,224237 | 08/03 | · | · | |
SWM RETORNO ACTIVO, FI Q | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,296297 | 08/03 | · | · | |
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,437645 | 16/01 | 0,18% | 5,07% | |
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 123,600000 | 25/05 | · | · | |
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 120,930000 | 25/05 | · | · | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,303155 | 17/01 | -0,53% | -19,86% | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,138895 | 17/01 | -0,57% | -21,88% | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 10,753000 | 16/01 | 0,72% | 10,12% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,442562 | 16/01 | 1,32% | 10,40% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,283000 | 16/01 | 0,68% | 7,24% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 5,731000 | 16/01 | 0,07% | -9,86% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,107000 | 16/01 | 0,72% | 10,11% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,457165 | 16/01 | 1,34% | 10,43% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 AUD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,018142 | 17/01 | 3,19% | -3,73% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 65,920000 | 17/01 | 3,13% | 18,05% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 14,360000 | 17/01 | 2,28% | -0,97% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 HKD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 28,195376 | 17/01 | 2,98% | 14,32% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 JPY (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 7,901142 | 17/01 | 4,07% | -24,60% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 SGD (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 15,713981 | 17/01 | 2,90% | 11,18% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 65,925422 | 17/01 | 3,26% | 17,98% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 12,440000 | 17/01 | 3,07% | 18,03% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 12,449019 | 17/01 | 3,30% | 18,00% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 49,390000 | 17/01 | 3,07% | 13,70% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 49,397941 | 17/01 | 3,22% | 13,63% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 75,060000 | 17/01 | 3,16% | 20,73% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 12,570000 | 17/01 | 2,36% | 1,37% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 75,072830 | 17/01 | 3,30% | 20,67% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 17,022723 | 17/01 | 3,30% | 19,97% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE D5 GBP | BIOTECNOLOGÍA | 17,346927 | 17/01 | 3,26% | 20,11% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 58,600000 | 17/01 | 3,10% | 16,27% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 10,480000 | 17/01 | 2,34% | -2,42% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE E2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 58,613323 | 17/01 | 3,24% | 16,22% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 15,550000 | 17/01 | 3,19% | 21,58% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 EUR (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 12,710000 | 17/01 | 2,42% | 2,01% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 JPY | BIOTECNOLOGÍA | 15,590089 | 17/01 | 3,68% | 21,81% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 15,546708 | 17/01 | 3,27% | 21,42% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE I4 USD | BIOTECNOLOGÍA | 11,652748 | 17/01 | 3,29% | 20,03% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE X10 USD | BIOTECNOLOGÍA | 9,759177 | 17/01 | 3,35% | · | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 86,055545 | 17/01 | 3,34% | 24,25% | |
BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK I CAP | BIOTECNOLOGÍA | 140,416000 | 17/01 | 4,43% | · | |
BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB TRACK PRIVILEGE CAP | BIOTECNOLOGÍA | 133,220000 | 17/01 | 4,43% | · | |
BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY LEADERS PAB UCITS ETF CAP | BIOTECNOLOGÍA | 14,032500 | 17/01 | 4,43% | · | |
BNPP EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,082600 | 17/01 | 4,60% | -0,06% | |
BNPP EASY ECPI GLOBAL ESG MED TECH UCITS ETF USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,783647 | 17/01 | 4,97% | · | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 228,740000 | 17/01 | -1,38% | 26,78% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 808,263741 | 17/01 | -1,03% | 27,16% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C DIS USD | BIOTECNOLOGÍA | 738,026801 | 17/01 | -1,03% | 24,93% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 192,830000 | 17/01 | -2,00% | 6,13% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 2.307,820000 | 17/01 | -1,30% | 26,62% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 5.416,226452 | 17/01 | -0,96% | 26,81% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY I-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 2.016,640000 | 17/01 | -1,93% | 5,87% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY N CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 574,412507 | 17/01 | -1,05% | 25,65% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 339,540000 | 17/01 | -1,34% | 30,25% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 258,215187 | 17/01 | -0,99% | 30,45% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY R-H CAP EUR | BIOTECNOLOGÍA | 202,190000 | 17/01 | -1,96% | 8,83% | |
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V CAP USD | BIOTECNOLOGÍA | 1.980,899204 | 17/01 | -0,96% | 27,35% | |
CPR INVEST MEDTECH A ACC | BIOTECNOLOGÍA | 134,230000 | 16/01 | 6,00% | 8,95% | |
CPR INVEST MEDTECH R ACC | BIOTECNOLOGÍA | 138,400000 | 16/01 | 6,03% | 10,87% | |
DWS ESG BIOTECH FC | BIOTECNOLOGÍA | 146,000000 | 17/01 | -0,63% | 27,81% | |
DWS ESG BIOTECH LC | BIOTECNOLOGÍA | 275,500000 | 17/01 | -0,67% | 24,96% | |
DWS ESG BIOTECH TFC | BIOTECNOLOGÍA | 170,660000 | 17/01 | -0,64% | 27,23% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) CHF-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 15,861188 | 17/01 | -1,46% | 9,55% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) EUR-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 11,170000 | 17/01 | -1,59% | 4,00% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) HKD | BIOTECNOLOGÍA | 3,129910 | 17/01 | -0,61% | 23,86% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) SGD | BIOTECNOLOGÍA | 27,373429 | 17/01 | -0,69% | 23,92% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY A (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 37,550981 | 17/01 | -0,61% | 23,86% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I (ACC) EUR-H1 | BIOTECNOLOGÍA | 23,150000 | 17/01 | -1,53% | 6,78% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 60,040785 | 17/01 | -0,55% | 27,09% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY N (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 30,938046 | 17/01 | -0,64% | 21,11% | |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY W (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 18,751214 | 17/01 | -0,56% | 26,90% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS A (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 5,418528 | 17/01 | 1,80% | -23,25% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS A (YDIS) EUR | BIOTECNOLOGÍA | 6,310000 | 17/01 | 1,61% | -22,95% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS C (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 5,311711 | 17/01 | 1,63% | -24,66% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS I (ACC) EUR | BIOTECNOLOGÍA | 6,500000 | 17/01 | 1,72% | -20,83% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS I (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 5,583608 | 17/01 | 1,77% | -21,10% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS N (ACC) EUR | BIOTECNOLOGÍA | 6,150000 | 17/01 | 1,65% | -24,82% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS N (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 5,292290 | 17/01 | 1,82% | -24,94% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS W (ACC) USD | BIOTECNOLOGÍA | 5,573898 | 17/01 | 1,77% | -21,24% | |
GESTION BOUTIQUE IV / JPB BIOTECH | BIOTECNOLOGÍA | 5,649420 | 15/01 | 1,34% | -34,74% | |
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF ACC | BIOTECNOLOGÍA | 43,413478 | 17/01 | 0,94% | 10,65% | |
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC) | BIOTECNOLOGÍA | 7,528841 | 17/01 | 3,62% | 16,90% | |
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC) | BIOTECNOLOGÍA | 6,077005 | 17/01 | 0,95% | 10,62% | |
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (DIST) | BIOTECNOLOGÍA | 6,071276 | 17/01 | 0,95% | 9,15% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES A2 EUR | BIOTECNOLOGÍA | 12,910000 | 17/01 | 0,70% | 22,02% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES A2 EUR HEDGED | BIOTECNOLOGÍA | 42,090000 | 17/01 | -0,21% | 2,16% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES A2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 49,854341 | 17/01 | 0,73% | 22,10% | |
JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES B2 USD | BIOTECNOLOGÍA | 38,725966 | 17/01 | 0,68% | 18,53% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.