|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,746705 | 09/04 | 0,06% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,430709 | 08/04 | -0,05% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,783524 | 09/04 | -0,28% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,214634 | 08/04 | 0,00% | 12,15% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,714692 | 09/04 | -1,43% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,056508 | 09/04 | 10,03% | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.