Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 321,080000 | 10/01 | 0,13% | 32,88% | |
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 302,610000 | 13/01 | -0,50% | 34,73% | |
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 351,410000 | 13/01 | -0,51% | 33,15% | |
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE SEU1 | RVI EUROPA | 147,490000 | 13/01 | -0,65% | 27,42% | |
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE SGB1 | RVI EUROPA | 167,431084 | 13/01 | -0,67% | 27,20% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY A EUR | RVI GLOBAL | 279,170000 | 13/01 | -0,44% | 35,05% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 238,080000 | 13/01 | -0,46% | 37,25% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 2.142,520000 | 13/01 | -0,42% | 36,78% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY IT (H-EUR) | RVI GLOBAL | 2.952,400000 | 13/01 | -2,39% | 41,20% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT EUR | RVI GLOBAL | 254,820000 | 13/01 | -0,42% | 41,41% | |
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,858240 | 10/01 | 0,12% | 12,54% | |
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,332500 | 10/01 | 0,00% | 8,14% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES AT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 107,590000 | 13/01 | -0,05% | 5,72% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.109,130000 | 13/01 | -0,02% | 6,04% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES RT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 107,810000 | 13/01 | -0,05% | 5,90% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C ET/OU D | RF EURO CORTO PLAZO | 11.251,200000 | 13/01 | 0,07% | 7,73% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR MC | RF EURO CORTO PLAZO | 106,120000 | 13/01 | 0,07% | 7,66% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR RC | RF EURO CORTO PLAZO | 1.053,490000 | 13/01 | 0,06% | 7,31% | |
ALLIANZ EUROPEAN BOND RC IT EUR | RFI EUROPA | 1.063,280000 | 13/01 | -0,35% | 5,06% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 105,590000 | 13/01 | 0,06% | 7,35% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT2 EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 105,820000 | 13/01 | 0,07% | 7,39% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS IT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 1.062,210000 | 13/01 | 0,07% | 7,52% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS RT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 105,800000 | 13/01 | 0,06% | 7,39% | |
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND AT EUR | RVI EMERGENTES | 154,490000 | 13/01 | -1,24% | 11,94% | |
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND CT EUR | RVI EMERGENTES | 141,870000 | 13/01 | -1,27% | 9,45% | |
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND IT USD | RVI EMERGENTES | 1.297,685821 | 13/01 | -1,67% | 14,94% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 106,140000 | 13/01 | 0,09% | 8,54% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD | RFI GLOBAL | 11,897431 | 13/01 | 2,00% | 29,15% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 107,240000 | 13/01 | 0,08% | 8,70% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD | RFI GLOBAL | 11,876839 | 13/01 | 2,00% | 29,54% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 1.081,190000 | 13/01 | 0,10% | 9,38% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD | RFI GLOBAL | 1.215,208864 | 13/01 | 2,01% | 30,35% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 109,090000 | 13/01 | 0,09% | 9,65% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD | RFI GLOBAL | 120,984507 | 13/01 | 2,01% | 30,60% | |
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT AT USD | RFI GLOBAL | 11,856246 | 13/01 | 1,50% | 22,44% | |
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT IT USD | RFI GLOBAL | 1.247,695627 | 13/01 | 1,51% | 24,33% | |
ALLIANZ HONG KONG EQUITY IT USD | RVI CHINA | 274,181212 | 13/01 | -4,47% | -16,81% | |
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR) | RFI ASIA/OCEANÍA | 122,680000 | 13/01 | -0,06% | 9,23% | |
ALLIANZ STRATEGY 75 AT (H-USD) CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 146,499314 | 13/01 | 0,05% | 28,13% | |
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND AT USD | RFI USA CORTO PLAZO | 14,511669 | 13/01 | 2,51% | 29,55% | |
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND IT USD | RFI USA CORTO PLAZO | 1.534,751912 | 13/01 | 2,53% | 32,08% | |
ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I1C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 174,427407 | 10/01 | 1,74% | 56,65% | |
ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO I5C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 140,809394 | 10/01 | 1,74% | 56,44% | |
ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-G | GESTIÓN ALTERNATIVA | 17.188,664596 | 10/01 | -0,67% | 36,67% | |
ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R1C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 15.852,232143 | 10/01 | 1,71% | 53,88% | |
ALMA PLATINUM IV WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO R5C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 13.037,160326 | 10/01 | 1,71% | 53,92% | |
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 115.816,900000 | 10/01 | 0,02% | 8,73% | |
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI R2 | MONETARIO EURO PLUS | 109.453,370000 | 10/01 | 0,02% | 9,30% | |
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 108,287200 | 13/01 | 0,10% | 7,74% | |
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP HEDGED CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 68,795984 | 13/01 | -1,33% | 11,84% | |
AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF USD HEDGED CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 58,808002 | 13/01 | 2,02% | 27,92% | |
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 53,213300 | 10/01 | 0,06% | 6,82% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI E-C | RF EURO CORTO PLAZO | 10.468,456900 | 13/01 | 0,11% | 6,79% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 1.119.696,047800 | 10/01 | 0,08% | 7,51% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 | MONETARIO EURO PLUS | 107.019,785500 | 13/01 | 0,11% | 7,72% | |
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR EUR CAP | RV EURO | 126,406900 | 13/01 | 1,28% | 25,51% | |
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD (C) | MONETARIO USA | 1.214,404785 | 13/01 | 2,04% | 27,24% | |
AMUNDI FUNDS CASH USD M2 USD (C) | MONETARIO USA | 121,386546 | 13/01 | 2,04% | 27,19% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 EUR (C) | RFI EMERGENTES | 97,880000 | 13/01 | 1,21% | 18,66% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND R2 USD (C) | RFI EMERGENTES | 97,862326 | 13/01 | 1,54% | 18,65% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND A EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 101,200000 | 13/01 | 1,59% | 23,57% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND A USD (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 101,206119 | 13/01 | 1,90% | 23,60% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND C EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 89,470000 | 13/01 | 1,54% | 19,93% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 113,110000 | 13/01 | 1,62% | 26,61% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 USD (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 113,120220 | 13/01 | 1,93% | 26,61% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND A2 EUR (C) | RFI EMERGENTES | 64,800000 | 13/01 | 1,31% | 25,19% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND A2 USD (C) | RFI EMERGENTES | 64,806825 | 13/01 | 1,63% | 25,23% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND R2 EUR (C) | RFI EMERGENTES | 67,380000 | 13/01 | 1,32% | 27,11% | |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 331,110000 | 10/01 | -2,67% | 59,30% | |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET F2 EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 293,900000 | 10/01 | -2,70% | 57,54% | |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A USD HGD (C) | RV EURO | 116,709159 | 13/01 | 2,33% | 38,65% | |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY R2 USD HGD (C) | RV EURO | 106,805256 | 13/01 | 2,35% | 42,46% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG R2 USD HGD SATI (D) | RVI EUROPA | 49,980388 | 13/01 | 2,29% | 22,87% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A USD HGD (C) | RVI EUROPA VALOR | 69,817611 | 13/01 | 2,15% | 28,83% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG A EUR (C) | ECOLOGÍA | 471,410000 | 13/01 | 0,88% | 11,80% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG A USD (C) | ECOLOGÍA | 471,043342 | 13/01 | 1,20% | 11,81% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG C EUR (C) | ECOLOGÍA | 101,990000 | 13/01 | 0,85% | 9,48% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG R EUR (C) | ECOLOGÍA | 84,710000 | 13/01 | 0,91% | 15,17% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG R2 EUR (C) | ECOLOGÍA | 138,000000 | 13/01 | 0,91% | 14,52% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG R2 USD (C) | ECOLOGÍA | 138,046676 | 13/01 | 1,22% | 14,53% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS I2 USD (C) | RVI GLOBAL | 1.255,491273 | 13/01 | 1,45% | 36,49% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS R2 USD (C) | RVI GLOBAL | 62,090606 | 13/01 | 1,44% | 35,18% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG A2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 154,650000 | 13/01 | 0,64% | 33,14% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG R2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 99,370000 | 13/01 | 0,66% | 35,55% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A USD HGD (C) | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 49,823495 | 13/01 | 1,02% | 13,36% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 92,290000 | 13/01 | 1,05% | 16,02% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 64,179251 | 13/01 | 1,38% | 16,04% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME R2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 63,718376 | 13/01 | 1,40% | 18,32% | |
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES A2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 63,270000 | 13/01 | 1,80% | 21,09% | |
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES A2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 63,247696 | 13/01 | 2,11% | 21,10% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 79,160000 | 13/01 | 2,30% | 17,55% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 435,075505 | 13/01 | 2,62% | 18,16% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY I USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 4.847,440675 | 13/01 | 2,71% | 20,69% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY R USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 91,184546 | 13/01 | 2,65% | 20,68% | |
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS R2 USD HGD (C) | RVI EUROPA | 84,565601 | 13/01 | 1,61% | 26,91% | |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A USD HGD (C) | RF EURO HIGH YIELD | 104,049814 | 13/01 | 1,77% | 24,33% | |
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME R2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 73,160000 | 13/01 | 1,84% | 10,95% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 EUR (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 13.924,460000 | 13/01 | 0,36% | 43,82% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH J2 USD (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 3.240,037262 | 13/01 | 0,69% | 44,82% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND A2 EUR (C) | MONETARIO USA PLUS | 7,720000 | 13/01 | 1,58% | 27,39% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.