|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR | RFI GLOBAL | 227,570000 | 08/05 | 0,88% | 33,73% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I GBP | RFI GLOBAL | 232,449948 | 08/05 | 2,40% | 40,85% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I SGD | RFI GLOBAL | 105,579773 | 08/05 | 1,78% | 28,48% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR | RFI GLOBAL | 191,710000 | 08/05 | 0,66% | 31,33% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z CHF | RFI GLOBAL | 166,764963 | 08/05 | 1,80% | 35,37% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR | RFI GLOBAL | 169,750000 | 08/05 | 0,89% | 35,38% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z GBP | RFI GLOBAL | 215,276010 | 08/05 | 2,52% | 43,65% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD | RFI GLOBAL | 174,381430 | 08/05 | 1,43% | 33,85% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 340,260000 | 08/05 | 1,52% | 123,75% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I GBP | FINANCIERO | 367,353316 | 08/05 | 3,16% | 136,31% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | FINANCIERO | 290,340000 | 08/05 | 1,17% | 117,14% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 175,810000 | 08/05 | -0,60% | 47,18% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD GBP | MIXTO FLEXIBLE | 227,045481 | 08/05 | 1,01% | 55,94% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 309,960000 | 08/05 | 1,38% | 70,65% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 172,935780 | 08/05 | 2,13% | 68,56% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 140,268676 | 08/05 | 0,44% | 48,89% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR | MIXTO FLEXIBLE | 155,790000 | 08/05 | -0,29% | 46,78% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP | MIXTO FLEXIBLE | 199,745400 | 08/05 | 1,09% | 56,18% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 104,379317 | 08/05 | 0,17% | 43,00% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD | MIXTO FLEXIBLE | 168,191480 | 08/05 | 0,02% | 45,14% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 293,520000 | 08/05 | 1,22% | 68,29% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 248,374031 | 08/05 | 2,86% | 78,24% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 208,392144 | 08/05 | 1,83% | 66,62% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 135,330000 | 08/05 | -0,95% | 42,90% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 259,000000 | 08/05 | 0,90% | 63,80% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 262,690247 | 08/05 | 1,49% | 62,42% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 166,030000 | 08/05 | 1,27% | 26,91% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 155,310000 | 08/05 | 1,14% | 24,00% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 178,139104 | 08/05 | 2,66% | 29,47% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | RFI GLOBAL | 149,180000 | 08/05 | 0,96% | 22,31% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU | RVI USA CRECIMIENTO | 217,220000 | 08/05 | 8,20% | 142,11% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 184,090000 | 08/05 | 7,44% | 143,12% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 218,799422 | 08/05 | 8,33% | 142,44% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU | RVI USA CRECIMIENTO | 266,100000 | 08/05 | 8,52% | 150,80% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 227,580000 | 08/05 | 7,95% | 151,69% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 266,848057 | 08/05 | 8,72% | 150,45% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z USD | RVI USA CRECIMIENTO | 263,285435 | 08/05 | 8,73% | 150,61% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH1 | RETORNO ABSOLUTO | 185,397554 | 08/05 | 2,33% | 54,74% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH2 | RETORNO ABSOLUTO | 177,402796 | 08/05 | 2,22% | 52,33% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE EU1 | RETORNO ABSOLUTO | 210,010000 | 08/05 | 1,33% | 52,75% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE GB1 | RETORNO ABSOLUTO | 237,021178 | 08/05 | 2,76% | 58,46% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE H | RETORNO ABSOLUTO | 241,990000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I | RETORNO ABSOLUTO | 226,740000 | 08/05 | 1,22% | 51,38% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE US1 | RETORNO ABSOLUTO | 214,828671 | 08/05 | 1,70% | 48,35% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SEU1 | RVI EUROPA | 241,880000 | 08/05 | 4,16% | 92,98% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SGB1 | RVI EUROPA | 275,454230 | 08/05 | 2,89% | 93,07% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES A | RVI EUROPA | 452,030000 | 08/05 | 2,72% | 91,20% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH1 | RVI EUROPA | 268,665356 | 08/05 | 3,13% | 95,41% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH2 | RVI EUROPA | 280,264308 | 08/05 | 2,95% | 93,32% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 | RVI EUROPA | 440,040000 | 08/05 | 3,09% | 95,49% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1D | RVI EUROPA | 259,270000 | 08/05 | 3,09% | 95,54% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES GB1 | RVI EUROPA | 477,456313 | 08/05 | 3,01% | 95,51% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES H | RVI EUROPA | 582,570000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES R | RVI EUROPA | 569,740000 | 08/05 | 2,89% | 93,22% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES U | RVI EUROPA | 442,440000 | 08/05 | 2,89% | 93,24% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1 | RVI EUROPA | 283,190205 | 08/05 | 3,24% | 96,28% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1H | RVI EUROPA | 300,212567 | 08/05 | 3,74% | 90,90% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US2 | RVI EUROPA | 246,781736 | 08/05 | 3,06% | 93,90% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US2H | RVI EUROPA | 274,015815 | 08/05 | 3,54% | 88,69% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES Z | RVI EUROPA | 494,310000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 485,420000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 535,520000 | 08/05 | 10,93% | 119,13% |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 618,230000 | 08/05 | 10,76% | 116,72% |
|
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO IT EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.199,280000 | 08/05 | 0,07% | 10,95% |
|
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO RT EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 101,670000 | 08/05 | 0,05% | 10,68% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT (H-EUR) EUR | RVI GLOBAL | 260,920000 | 08/05 | 4,64% | 70,11% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY IT (H-EUR) EUR | RVI GLOBAL | 3.731,570000 | 08/05 | 4,88% | 73,31% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT EUR | RVI GLOBAL | 292,130000 | 08/05 | 5,55% | 69,32% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI IT EUR | RVI GLOBAL | 2.393,970000 | 08/05 | 9,06% | 78,17% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI RT USD | RVI GLOBAL | 215,134767 | 08/05 | 9,03% | 77,58% |
|
| ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES AT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 111,350000 | 08/05 | 0,05% | 12,90% |
|
| ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.148,960000 | 08/05 | 0,12% | 13,08% |
|
| ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES RT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 111,670000 | 08/05 | 0,07% | 13,11% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 184,950000 | 08/05 | 5,76% | 40,46% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 170,760000 | 08/05 | 5,67% | 39,42% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 182,290000 | 08/05 | 5,56% | 38,17% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 IT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2.046,620000 | 08/05 | 6,09% | 44,28% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 RT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 175,070000 | 08/05 | 6,03% | 43,44% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 AT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 214,110000 | 08/05 | 8,09% | 56,85% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CT2 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 233,010000 | 08/05 | 7,96% | 55,21% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 230,150000 | 08/05 | 7,86% | 54,05% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 IT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2.326,300000 | 08/05 | 8,40% | 60,73% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 RT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 235,090000 | 08/05 | 8,36% | 60,16% |
|
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.106,800000 | 08/05 | -0,03% | 16,28% |
|
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI RT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 114,990000 | 08/05 | -0,05% | 16,01% |
|
| ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT IT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 1.136,030000 | 08/05 | -0,05% | 15,09% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 110,400000 | 08/05 | 0,56% | 12,94% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 109,130000 | 08/05 | 0,52% | 12,70% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 1.115,550000 | 08/05 | 0,63% | 13,60% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 112,680000 | 08/05 | 0,63% | 13,86% |
|
| ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD | MIXTO FLEXIBLE | 21,803418 | 08/05 | 22,97% | 76,05% |
|
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.631,420000 | 08/05 | 31,38% | 74,32% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 593,340000 | 08/05 | 31,49% | 80,85% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 333,968200 | 08/05 | 31,66% | 80,91% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME IT USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 398,758609 | 08/05 | 32,07% | 85,77% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME RT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 374,240000 | 08/05 | 31,83% | 85,02% |
|
| ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR) EUR | RFI ASIA/OCEANÍA | 124,510000 | 08/05 | 0,92% | 11,09% |
|
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND AT (H2-EUR) EUR | RFI USA CORTO PLAZO | 120,630000 | 08/05 | -0,12% | 12,40% |
|
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND CT (H2-EUR) EUR | RFI USA CORTO PLAZO | 113,440000 | 08/05 | -0,19% | 11,61% |
|
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND IT (H2-EUR) EUR | RFI USA CORTO PLAZO | 1.213,300000 | 08/05 | 0,12% | 14,61% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.