Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 337,370000 | 05/09 | 8,28% | 39,73% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY A EUR | RVI GLOBAL | 253,540000 | 05/09 | 15,53% | 29,65% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 213,940000 | 05/09 | 15,15% | 30,36% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.941,260000 | 05/09 | 16,05% | 30,60% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY IT (H-EUR) | RVI GLOBAL | 2.826,550000 | 05/09 | 15,52% | 39,63% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT EUR | RVI GLOBAL | 228,180000 | 05/09 | 15,93% | 34,33% | |
ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY IT EUR | RVI USA | 2.711,200000 | 05/09 | 16,63% | 33,45% | |
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,289200 | 04/09 | 6,81% | 9,71% | |
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,032020 | 04/09 | 4,41% | 5,88% | |
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | RFI GLOBAL | 9,898750 | 04/09 | 1,95% | 1,03% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES AT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 105,720000 | 05/09 | 4,34% | 3,63% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 1.089,840000 | 05/09 | 4,29% | 4,02% | |
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES RT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 105,910000 | 05/09 | 4,38% | 3,80% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 AT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 168,650000 | 05/09 | 11,73% | 15,21% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CT2 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,620000 | 05/09 | 11,47% | 14,00% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 IT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.807,660000 | 05/09 | 12,36% | 18,05% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 RT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 183,040000 | 05/09 | 12,27% | 17,64% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR I C ET/OU D | RF EURO CORTO PLAZO | 11.113,420000 | 05/09 | 2,77% | 6,17% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR MC | RF EURO CORTO PLAZO | 104,840000 | 05/09 | 2,75% | 6,12% | |
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR RC | RF EURO CORTO PLAZO | 1.041,330000 | 05/09 | 2,68% | 5,79% | |
ALLIANZ EUROPEAN BOND RC IT EUR | RFI EUROPA | 1.061,870000 | 05/09 | 1,76% | 4,80% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 104,390000 | 05/09 | 2,68% | 5,88% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS AT2 EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 104,570000 | 05/09 | 2,68% | 5,87% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS IT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 1.049,530000 | 05/09 | 2,71% | 6,00% | |
ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS RT EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 104,560000 | 05/09 | 2,68% | 5,87% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 104,490000 | 05/09 | 3,41% | 6,25% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT USD | RFI GLOBAL | 10,703794 | 05/09 | 4,11% | 20,11% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 105,540000 | 05/09 | 3,54% | 6,44% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 USD | RFI GLOBAL | 10,682166 | 05/09 | 4,15% | 20,32% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 1.063,220000 | 05/09 | 3,60% | 7,10% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT USD | RFI GLOBAL | 1.091,583311 | 05/09 | 4,27% | 21,09% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) | RFI GLOBAL | 107,250000 | 05/09 | 3,66% | 7,35% | |
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD | RFI GLOBAL | 108,705055 | 05/09 | 4,34% | 21,38% | |
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT AT USD | RFI GLOBAL | 10,770479 | 05/09 | 4,49% | 14,27% | |
ALLIANZ GLOBAL MULTI-ASSET CREDIT IT USD | RFI GLOBAL | 1.131,305758 | 05/09 | 4,86% | 16,11% | |
ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 EUR | ECOLOGÍA | 152,430000 | 05/09 | 10,42% | 11,28% | |
ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 USD | ECOLOGÍA | 13,001712 | 05/09 | 10,43% | 11,45% | |
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME CT (H2-EUR) | RFI ASIA/OCEANÍA | 119,450000 | 05/09 | 4,03% | 5,51% | |
ALLIANZ STRATEGY 50 AT (H-USD) CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,994233 | 05/09 | 6,53% | 13,21% | |
ALLIANZ STRATEGY 75 AT (H-USD) CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 130,368568 | 05/09 | 8,35% | 20,66% | |
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND AT USD | RFI USA CORTO PLAZO | 12,917906 | 05/09 | 6,05% | 20,28% | |
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND IT USD | RFI USA CORTO PLAZO | 1.363,053077 | 05/09 | 6,51% | 22,64% | |
ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA I1C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 159,665158 | 04/09 | 5,99% | 45,31% | |
ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA I5C-U | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,841629 | 04/09 | 5,95% | 45,05% | |
ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA R1C-G | GESTIÓN ALTERNATIVA | 16.920,555978 | 04/09 | 8,51% | 35,01% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 95,433261 | 29/08 | 4,27% | 11,02% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A1-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 95,923070 | 29/08 | 4,11% | 11,26% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND I-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 97,920996 | 29/08 | 4,44% | 12,96% | |
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 114.372,560000 | 04/09 | 3,47% | 7,19% | |
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI R2 | MONETARIO EURO PLUS | 108.062,210000 | 04/09 | 3,64% | 7,74% | |
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 52,528000 | 04/09 | 2,64% | 5,24% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI E-C | RF EURO CORTO PLAZO | 10.350,776000 | 05/09 | 2,64% | 5,28% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C | MONETARIO EURO | 245.478,003100 | 05/09 | 2,79% | 6,05% | |
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 106,942300 | 05/09 | 3,06% | 6,18% | |
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF GBP HEDGED CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 67,435304 | 05/09 | 7,18% | 12,66% | |
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF USD HEDGED CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 53,088042 | 05/09 | 3,69% | 19,74% | |
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD (C) | MONETARIO USA | 1.097,107326 | 05/09 | 3,37% | 19,08% | |
AMUNDI FUNDS CASH USD M2 USD (C) | MONETARIO USA | 109,696314 | 05/09 | 3,35% | 19,06% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND A EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 91,080000 | 05/09 | 8,62% | 7,39% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND A EUR AD (D) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 50,200000 | 05/09 | 8,63% | -12,88% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND A USD (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 90,943498 | 05/09 | 8,50% | 7,11% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND C EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 80,800000 | 05/09 | 7,89% | 4,18% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 EUR (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 101,500000 | 05/09 | 9,23% | 9,99% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 EUR AD (D) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 44,490000 | 05/09 | 9,23% | -12,95% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND R2 USD (C) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 101,351717 | 05/09 | 9,09% | 9,72% | |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET A EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 317,970000 | 05/09 | 13,05% | 50,98% | |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET F2 EUR HGD (C) | RVI JAPÓN | 282,890000 | 05/09 | 12,36% | 49,10% | |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A USD HGD (C) | RV EURO | 106,407137 | 05/09 | 7,31% | 36,08% | |
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY R2 USD HGD (C) | RV EURO | 97,170406 | 05/09 | 7,73% | 40,21% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG R2 USD HGD SATI (D) | RVI EUROPA | 46,499054 | 05/09 | 5,33% | 25,81% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A USD HGD (C) | RVI EUROPA VALOR | 63,891142 | 05/09 | 5,78% | 35,04% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG A2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 144,840000 | 05/09 | 13,68% | 34,35% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG R2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 92,870000 | 05/09 | 14,15% | 36,79% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY R2 EUR (C) | RVI GLOBAL | 97,230000 | 05/09 | 11,98% | 31,77% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY R2 USD (C) | RVI GLOBAL | 84,464270 | 05/09 | 11,83% | 31,48% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 84,720000 | 05/09 | 4,68% | 11,39% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 58,826710 | 05/09 | 4,56% | 11,14% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME R2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 58,258989 | 05/09 | 5,02% | 13,31% | |
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES A2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 59,990000 | 05/09 | 7,39% | 24,25% | |
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES A2 USD (C) | MIXTO FLEXIBLE | 59,881049 | 05/09 | 7,24% | 23,96% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 85,420000 | 05/09 | -12,78% | 21,40% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 468,739299 | 05/09 | -12,82% | 21,75% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY G EUR (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 84,300000 | 05/09 | -12,94% | 20,81% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY G USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 435,964675 | 05/09 | -12,94% | 20,77% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY I USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 5.200,576732 | 05/09 | -12,62% | 24,16% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY R USD (C) | RVI LATINOAMÉRICA | 97,981436 | 05/09 | -12,46% | 24,26% | |
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS R2 USD HGD (C) | ECOLOGÍA | 79,084437 | 05/09 | 10,31% | 28,40% | |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A USD HGD (C) | RF EURO HIGH YIELD | 92,520501 | 05/09 | 6,21% | 12,88% | |
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME R2 EUR (C) | MIXTO FLEXIBLE | 69,050000 | 05/09 | 2,74% | 10,07% | |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY A EUR (C) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 275,280000 | 05/09 | 13,41% | 28,93% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A EUR (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 538,380000 | 05/09 | 12,69% | 30,74% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 538,010273 | 05/09 | 12,55% | 30,49% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 EUR (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 12.558,530000 | 05/09 | 13,41% | 34,96% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 USD (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 12.538,226548 | 05/09 | 13,26% | 34,64% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH J2 USD (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 2.915,688925 | 05/09 | 13,42% | 35,58% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH R2 EUR (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 232,330000 | 05/09 | 13,16% | 33,62% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH R2 USD (C) | RVI USA CRECIMIENTO | 231,981617 | 05/09 | 13,01% | 33,31% | |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I2 USD (C) | RVI USA | 27,376768 | 05/09 | 16,44% | 35,48% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND A2 USD (C) | MONETARIO USA PLUS | 6,974858 | 05/09 | 3,87% | 19,14% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND R2 EUR (C) | MONETARIO USA PLUS | 54,120000 | 05/09 | 4,26% | 20,62% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.