|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAVE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 15,996900 | 17/08 | 9,18% | 42,98% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR | RFI GLOBAL | 230,020000 | 17/08 | 1,96% | 29,03% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I GBP | RFI GLOBAL | 238,233918 | 17/08 | 4,95% | 34,08% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I SGD | RFI GLOBAL | 107,210921 | 17/08 | 3,35% | 26,03% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R AUD | RFI GLOBAL | 73,886055 | 17/08 | 10,91% | 35,08% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR | RFI GLOBAL | 193,440000 | 17/08 | 1,56% | 26,75% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR | RFI GLOBAL | 171,660000 | 17/08 | 2,02% | 30,79% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z GBP | RFI GLOBAL | 220,959064 | 17/08 | 5,22% | 37,10% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD | RFI GLOBAL | 179,668766 | 17/08 | 4,51% | 29,66% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 183,330000 | 17/08 | 3,65% | 45,14% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD GBP | MIXTO FLEXIBLE | 240,292398 | 17/08 | 6,91% | 51,90% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 327,370000 | 17/08 | 7,08% | 67,65% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 176,760038 | 17/08 | 4,38% | 56,91% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 141,836191 | 17/08 | 1,56% | 39,07% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR | MIXTO FLEXIBLE | 162,450000 | 17/08 | 3,97% | 45,14% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP | MIXTO FLEXIBLE | 211,263158 | 17/08 | 6,92% | 52,20% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 109,184294 | 17/08 | 4,78% | 43,33% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD | MIXTO FLEXIBLE | 178,521522 | 17/08 | 6,17% | 43,50% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 309,610000 | 17/08 | 6,77% | 65,33% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 265,894737 | 17/08 | 10,12% | 72,96% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 224,040369 | 17/08 | 9,47% | 64,13% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 140,680000 | 17/08 | 2,96% | 40,95% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 272,520000 | 17/08 | 6,17% | 60,92% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 281,713103 | 17/08 | 8,84% | 60,03% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 165,880000 | 17/08 | 1,18% | 20,42% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 155,110000 | 17/08 | 1,01% | 17,81% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 180,432749 | 17/08 | 3,98% | 21,99% |
|
| ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND B EUR | RFI GLOBAL | 121,510000 | 17/08 | 0,62% | 23,40% |
|
| ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I GBP | RFI GLOBAL | 153,754386 | 17/08 | 3,72% | 29,03% |
|
| ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP | RFI GLOBAL | 149,345029 | 17/08 | 3,39% | 27,52% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU | RVI USA CRECIMIENTO | 237,090000 | 17/08 | 18,10% | 140,43% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 196,430000 | 17/08 | 14,64% | 140,81% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 238,074700 | 17/08 | 17,87% | 140,72% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU | RVI USA CRECIMIENTO | 291,290000 | 17/08 | 18,79% | 149,03% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 243,590000 | 17/08 | 15,54% | 149,43% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I USD | RVI USA CRECIMIENTO | 291,175709 | 17/08 | 18,63% | 148,63% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z USD | RVI USA CRECIMIENTO | 287,328560 | 17/08 | 18,66% | 148,84% |
|
| ALGER SICAV - ALGER MID CAP FOCUS FUND I USD | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,376952 | 17/08 | 16,01% | 81,56% |
|
| ALGER SICAV - ALGER MID CAP FOCUS FUND Z-2 EUH | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,630000 | 17/08 | 12,85% | 82,65% |
|
| ALGER SICAV - ALGER MID CAP FOCUS FUND Z-2 USD | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,031916 | 17/08 | 16,13% | 82,25% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE A | RENT. ABSOLUTA. | 189,270000 | 17/08 | -2,46% | 41,08% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH1 | RENT. ABSOLUTA. | 173,703270 | 17/08 | -4,13% | 38,45% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH2 | RENT. ABSOLUTA. | 166,024071 | 17/08 | -4,34% | 36,30% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE EU1 | RENT. ABSOLUTA. | 203,410000 | 17/08 | -1,86% | 44,47% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE GB1 | RENT. ABSOLUTA. | 233,485380 | 17/08 | 1,23% | 48,92% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE H | RENT. ABSOLUTA. | 241,990000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I | RENT. ABSOLUTA. | 219,330000 | 17/08 | -2,09% | 43,07% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE US1 | RENT. ABSOLUTA. | 212,533425 | 17/08 | 0,61% | 41,15% |
|
| ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE US2 | RENT. ABSOLUTA. | 177,080997 | 17/08 | 0,29% | 39,67% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SEU1 | RVI EUROPA EX-UK | 255,990000 | 17/08 | 10,24% | 99,46% |
|
| ALKEN FUND - CONTINENTAL EUROPE SGB1 | RVI EUROPA EX-UK | 291,485380 | 17/08 | 8,87% | 99,55% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES A | RVI EUROPA | 475,550000 | 17/08 | 8,06% | 97,29% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH1 | RVI EUROPA | 283,193098 | 17/08 | 8,71% | 100,90% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH2 | RVI EUROPA | 295,015444 | 17/08 | 8,37% | 98,76% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 | RVI EUROPA | 464,140000 | 17/08 | 8,73% | 101,56% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1D | RVI EUROPA | 273,480000 | 17/08 | 8,74% | 101,64% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES GB1 | RVI EUROPA | 503,543860 | 17/08 | 8,64% | 101,59% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES H | RVI EUROPA | 582,570000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES I | RVI EUROPA | 250,050000 | 17/08 | 8,76% | 101,88% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES R | RVI EUROPA | 600,120000 | 17/08 | 8,38% | 99,22% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES U | RVI EUROPA | 466,040000 | 17/08 | 8,38% | 99,24% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1 | RVI EUROPA | 298,197188 | 17/08 | 8,71% | 101,80% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1H | RVI EUROPA | 322,953506 | 17/08 | 11,60% | 96,99% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US2 | RVI EUROPA | 259,510049 | 17/08 | 8,38% | 99,36% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US2H | RVI EUROPA | 294,350039 | 17/08 | 11,22% | 94,73% |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US3H | RVI EUROPA | 139,731351 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES Z | RVI EUROPA | 494,310000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 485,420000 | 17/09 | · | · |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 560,850000 | 17/08 | 16,18% | 126,09% |
|
| ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 646,660000 | 17/08 | 15,85% | 123,22% |
|
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AT EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 99,640000 | 17/08 | -0,06% | 10,17% |
|
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO IT EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.200,190000 | 17/08 | 0,15% | 11,26% |
|
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO RT EUR | DEUDA PÚBLICA EURO | 101,720000 | 17/08 | 0,10% | 10,99% |
|
| ALLIANZ ASIAN MULTI INCOME PLUS AT USD | MIXTO FLEXIBLE | 16,082981 | 17/08 | 26,82% | 58,89% |
|
| ALLIANZ ASIAN MULTI INCOME PLUS IT USD | MIXTO FLEXIBLE | 22,631761 | 17/08 | 27,35% | 62,00% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT (H-EUR) EUR | RVI GLOBAL | 278,100000 | 17/08 | 11,53% | 72,57% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY IT (H-EUR) EUR | RVI GLOBAL | 3.982,470000 | 17/08 | 11,94% | 75,70% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT EUR | RVI GLOBAL | 315,900000 | 17/08 | 14,13% | 72,40% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI IT EUR | RVI GLOBAL | 2.596,240000 | 17/08 | 18,27% | 80,03% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI RT USD | RVI GLOBAL | 232,416113 | 17/08 | 17,79% | 79,21% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC ALLOCATION PLUS EQUITY AT EUR | RENT. ABSOLUTA. | 224,460000 | 17/08 | 15,49% | 66,41% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 190,900000 | 17/08 | 9,17% | 41,52% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 176,140000 | 17/08 | 9,00% | 40,46% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 187,870000 | 17/08 | 8,79% | 39,20% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 IT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 2.117,690000 | 17/08 | 9,78% | 45,36% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 RT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 181,050000 | 17/08 | 9,65% | 44,52% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 AT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 224,520000 | 17/08 | 13,35% | 58,77% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CT2 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 244,100000 | 17/08 | 13,10% | 57,11% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 240,930000 | 17/08 | 12,92% | 55,93% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 IT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2.444,870000 | 17/08 | 13,93% | 62,69% |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 RT EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 246,990000 | 17/08 | 13,84% | 62,12% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT3 (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 110,830000 | 17/08 | 0,95% | 11,23% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS AT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 109,550000 | 17/08 | 0,90% | 10,96% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS IT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 1.120,640000 | 17/08 | 1,09% | 11,86% |
|
| ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL | 113,220000 | 17/08 | 1,12% | 12,11% |
|
| ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT (H2-EUR) EUR | MIXTO FLEXIBLE | 142,430000 | 17/08 | 27,82% | 79,52% |
|
| ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME AT USD | MIXTO FLEXIBLE | 23,220909 | 17/08 | 30,97% | 78,96% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 589,590000 | 17/08 | 30,66% | 76,76% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME AT USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 331,958941 | 17/08 | 30,87% | 77,31% |
|
| ALLIANZ ORIENTAL INCOME IT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.694,140000 | 17/08 | 31,58% | 82,28% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.