|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,321249 | 13/02 | 10,00% | 49,47% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,650199 | 13/02 | 9,88% | 44,85% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,396467 | 13/02 | 9,30% | 44,93% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,323239 | 13/02 | 9,27% | 43,70% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,697478 | 13/02 | 0,88% | 14,74% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,700530 | 13/02 | 0,85% | 13,89% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,363959 | 13/02 | 3,21% | 20,89% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,538579 | 13/02 | 3,13% | 22,05% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,379485 | 13/02 | 3,10% | 21,36% |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,254869 | 13/02 | 0,53% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,908172 | 13/02 | 0,51% | 8,86% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,678513 | 13/02 | 0,48% | 8,12% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,071173 | 13/02 | 0,24% | 8,48% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,106635 | 13/02 | 0,22% | 8,05% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,527817 | 13/02 | 0,18% | 7,27% |
|
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,681907 | 13/02 | 0,17% | 7,33% |
|
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,692759 | 13/02 | 0,18% | 10,28% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,526995 | 13/02 | 1,04% | 11,13% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,917433 | 13/02 | 0,95% | · |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,409954 | 13/02 | 0,24% | 10,12% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,204595 | 13/02 | 0,29% | 10,55% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,901649 | 13/02 | 0,46% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,009746 | 13/02 | 0,32% | 21,82% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,823896 | 13/02 | 8,07% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,069781 | 13/02 | 7,91% | 47,59% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,923880 | 13/02 | 3,95% | 45,16% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,604585 | 13/02 | 0,35% | 11,52% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,487000 | 13/02 | 1,64% | 52,51% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 24,690000 | 13/02 | 1,56% | 49,72% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 19,275000 | 13/02 | 1,63% | 52,49% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 25,947000 | 13/02 | 1,18% | 103,95% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,187000 | 13/02 | 1,10% | 101,27% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 15,865000 | 13/02 | 1,18% | 104,05% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,496032 | 13/02 | -0,01% | 18,39% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,053750 | 13/02 | 0,23% | 8,94% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,849748 | 13/02 | 4,87% | 59,68% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,806375 | 13/02 | 4,87% | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,710000 | 13/02 | 0,03% | 6,81% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,300000 | 13/02 | 0,84% | 11,18% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,746293 | 13/02 | 0,14% | 6,53% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,728655 | 13/02 | -0,01% | 6,62% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,738830 | 13/02 | 0,08% | 6,52% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,580000 | 13/02 | -0,89% | -9,71% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,454392 | 13/02 | -0,64% | -11,42% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,129489 | 13/02 | 0,01% | 4,31% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,496544 | 13/02 | -0,64% | -10,87% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,210000 | 13/02 | -0,06% | 5,33% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 18,010000 | 13/02 | 0,73% | 9,48% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,252234 | 13/02 | 0,04% | 5,09% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,600000 | 13/02 | -0,71% | -9,53% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 5,479683 | 13/02 | -0,79% | -11,01% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 17,560000 | 13/02 | 0,06% | 8,53% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,420000 | 13/02 | 0,90% | 12,97% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | RFI USA | 17,585567 | 13/02 | 0,16% | 8,31% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 22,947226 | 13/02 | 0,20% | 9,03% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 20,982971 | 13/02 | 0,26% | 10,67% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 CHF H | RFI USA | 16,215327 | 13/02 | 2,81% | 14,40% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 16,170000 | 13/02 | 0,94% | 13,55% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,329455 | 13/02 | 0,25% | 8,86% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT EUR H | RFI USA | 11,410000 | 13/02 | 0,44% | -3,39% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT USD | RFI USA | 9,770696 | 13/02 | -0,34% | -11,96% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,060000 | 13/02 | 13,88% | 55,14% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,129145 | 13/02 | 14,04% | 54,92% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,122576 | 13/02 | 14,00% | 54,90% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,830000 | 13/02 | 13,85% | 53,61% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,778958 | 13/02 | 13,91% | 52,77% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,710000 | 13/02 | 14,05% | 59,76% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,711853 | 13/02 | 14,17% | 59,23% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 44,916540 | 13/02 | 14,31% | 63,76% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR | RFI EMERGENTES | 33,030000 | 13/02 | 1,63% | 23,75% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD | RFI EMERGENTES | 33,078458 | 13/02 | 1,75% | 23,49% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD | RFI EMERGENTES | 33,071995 | 13/02 | 1,73% | 23,48% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR | RFI EMERGENTES | 30,180000 | 13/02 | 1,55% | 22,14% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD | RFI EMERGENTES | 30,214129 | 13/02 | 1,69% | 21,84% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 36,820000 | 13/02 | 1,68% | 25,79% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 36,882482 | 13/02 | 1,80% | 25,56% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 34,437700 | 13/02 | 1,85% | 26,11% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 37,531614 | 13/02 | 1,89% | 28,18% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 55,300000 | 13/02 | 12,47% | 33,80% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI EMERGENTES | 55,399299 | 13/02 | 12,60% | 33,51% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI EMERGENTES | 55,349520 | 13/02 | 12,42% | 33,58% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 55,378520 | 13/02 | 12,56% | 33,49% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI EMERGENTES | 39,959535 | 13/02 | 12,41% | 29,51% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI EMERGENTES | 44,610000 | 13/02 | 12,40% | 32,02% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI EMERGENTES | 44,655201 | 13/02 | 12,50% | 31,71% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 69,880000 | 13/02 | 12,60% | 37,34% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 69,929186 | 13/02 | 12,71% | 36,94% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 73,270000 | 13/02 | 12,60% | 37,91% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 GBP | RVI EMERGENTES | 73,152822 | 13/02 | 12,46% | 37,52% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 73,200135 | 13/02 | 12,71% | 37,42% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,560000 | 13/02 | 0,98% | 15,69% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,593155 | 13/02 | 1,09% | 15,46% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO AR EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,260000 | 13/02 | 0,98% | -1,72% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,760000 | 13/02 | 0,91% | 13,35% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,774237 | 13/02 | 1,01% | 13,09% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,910000 | 13/02 | 0,92% | 14,14% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,940819 | 13/02 | 1,01% | 13,88% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,500000 | 13/02 | 1,04% | 17,60% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,520148 | 13/02 | 1,14% | 17,37% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,620000 | 13/02 | 1,11% | 18,39% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.