|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,677326 | 05/11 | 10,53% | 38,18% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,135595 | 05/11 | 9,55% | 33,89% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,993168 | 05/11 | 9,77% | 34,65% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,935800 | 05/11 | 9,54% | 33,50% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,621635 | 05/11 | 3,06% | 16,63% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,628347 | 05/11 | 2,85% | 15,76% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,867868 | 05/11 | 4,13% | 19,10% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,041886 | 05/11 | 4,48% | 20,34% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,895538 | 05/11 | 4,31% | 19,65% |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,540737 | 05/11 | 2,29% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,282738 | 05/11 | 2,13% | 10,65% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,050338 | 05/11 | 1,92% | 9,92% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,002690 | 05/11 | 1,91% | 8,01% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,044040 | 05/11 | 1,77% | 7,82% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,477212 | 05/11 | 1,54% | 7,07% |
|
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,639996 | 05/11 | 1,42% | 6,40% |
|
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,593386 | 05/11 | 1,63% | 10,57% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,446126 | 05/11 | 2,26% | 13,69% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,844352 | 05/11 | 1,71% | · |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,370686 | 05/11 | 1,89% | 11,15% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,159188 | 05/11 | 2,03% | 11,72% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,050005 | 05/11 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,578012 | 05/11 | 6,38% | 34,61% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,496242 | 05/11 | 11,11% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,654678 | 05/11 | 10,01% | 53,57% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,959330 | 05/11 | 19,61% | 42,73% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,546360 | 05/11 | 2,31% | 8,77% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 24,185000 | 05/11 | 29,53% | 74,16% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 23,467000 | 05/11 | 28,84% | 71,04% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 18,290000 | 05/11 | 29,52% | 74,14% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,185000 | 05/11 | 44,52% | 130,11% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 22,581000 | 05/11 | 44,62% | 127,06% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 14,787000 | 05/11 | 44,59% | 130,22% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 14,421294 | 05/11 | 1,21% | 32,24% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 12,991176 | 05/11 | 1,77% | 8,87% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 21,695878 | 05/11 | 11,68% | 61,93% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,184845 | 05/11 | 5,63% | · |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 29,110000 | 05/11 | -3,90% | 7,50% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,050000 | 05/11 | 4,73% | 16,02% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 29,101062 | 05/11 | -3,65% | 6,45% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 29,131709 | 05/11 | -3,77% | 6,86% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 29,107205 | 05/11 | -3,60% | 6,50% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,760000 | 05/11 | -8,28% | -8,86% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,621302 | 05/11 | -8,46% | -11,35% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,459102 | 05/11 | -4,18% | 4,29% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,664810 | 05/11 | -8,33% | -10,67% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,730000 | 05/11 | -4,27% | 6,01% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,790000 | 05/11 | 4,22% | 14,26% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,728507 | 05/11 | -3,99% | 5,04% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,770000 | 05/11 | -8,41% | -8,85% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 5,647407 | 05/11 | -8,33% | -10,94% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 17,780000 | 05/11 | -3,47% | 9,28% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,100000 | 05/11 | 5,13% | 17,81% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | RFI USA | 17,777584 | 05/11 | -3,20% | 8,20% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1D USD | RFI USA | 12,043160 | 05/11 | -7,18% | -7,33% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 23,181344 | 05/11 | -3,01% | 8,97% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,171250 | 05/11 | -2,59% | 10,64% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 CHF H | RFI USA | 15,740840 | 05/11 | 4,41% | 17,35% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 15,930000 | 05/11 | 5,36% | 18,44% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,498434 | 05/11 | -3,05% | 8,80% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT EUR H | RFI USA | 11,380000 | 05/11 | 0,80% | 1,07% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT USD | RFI USA | 10,050470 | 05/11 | -8,57% | -11,96% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,500000 | 05/11 | 21,79% | 50,00% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,512438 | 05/11 | 22,15% | 48,68% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 28,515489 | 05/11 | 22,16% | 48,71% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 26,610000 | 05/11 | 21,45% | 48,41% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 26,531500 | 05/11 | 21,69% | 46,65% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,280000 | 05/11 | 22,76% | 54,36% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 33,240515 | 05/11 | 23,07% | 52,84% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,435433 | 05/11 | 24,01% | 56,99% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR | RFI EMERGENTES | 32,730000 | 05/11 | 0,15% | 26,22% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD | RFI EMERGENTES | 32,721209 | 05/11 | 0,40% | 25,05% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD | RFI EMERGENTES | 32,718413 | 05/11 | 0,42% | 25,05% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR | RFI EMERGENTES | 29,940000 | 05/11 | -0,23% | 24,59% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD | RFI EMERGENTES | 29,925165 | 05/11 | 0,03% | 23,35% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 36,430000 | 05/11 | 0,64% | 28,32% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 36,434041 | 05/11 | 0,94% | 27,14% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 33,997564 | 05/11 | 1,00% | 27,66% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 36,999652 | 05/11 | 1,48% | 29,80% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 49,760000 | 05/11 | 12,91% | 30,40% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI EMERGENTES | 49,765558 | 05/11 | 13,18% | 29,18% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI EMERGENTES | 49,806898 | 05/11 | 13,02% | 29,64% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 49,756352 | 05/11 | 13,19% | 29,16% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI EMERGENTES | 36,007658 | 05/11 | 12,24% | 25,39% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI EMERGENTES | 40,190000 | 05/11 | 12,48% | 28,69% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI EMERGENTES | 40,167073 | 05/11 | 12,75% | 27,42% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 62,710000 | 05/11 | 13,81% | 33,80% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 62,660982 | 05/11 | 14,09% | 32,46% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 65,740000 | 05/11 | 13,87% | 34,41% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 GBP | RVI EMERGENTES | 65,732123 | 05/11 | 14,02% | 34,16% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 65,593456 | 05/11 | 14,13% | 32,99% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,350000 | 05/11 | 2,62% | 20,75% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 22,345980 | 05/11 | 2,90% | 19,63% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO AR EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,160000 | 05/11 | -2,96% | 2,52% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,620000 | 05/11 | 2,08% | 18,30% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,604246 | 05/11 | 2,26% | 17,13% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,740000 | 05/11 | 2,22% | 19,13% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,744866 | 05/11 | 2,53% | 18,04% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,330000 | 05/11 | 3,09% | 22,74% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,323703 | 05/11 | 3,38% | 21,60% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.