|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.