Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) (USD HEDGED) K-1-ACC | RVI EUROPA | 11.400.401,961165 | 15/01 | 2,74% | 21,22% | |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 10.401.334,797462 | 14/01 | 0,28% | 7,88% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.332.316,642265 | 14/01 | 0,75% | 14,26% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7.323.596,495852 | 14/01 | 0,82% | 17,25% | |
UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) K-1-ACC | RF EURO HIGH YIELD | 7.051.879,380000 | 15/01 | -0,14% | 12,59% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR) K-1-ACC | RVI EUROPA | 6.764.537,710000 | 15/01 | 1,82% | 2,65% | |
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.095.368,121035 | 14/01 | 0,67% | 10,94% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 6.057.601,213411 | 14/01 | -0,40% | 1,22% | |
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD K-1-ACC | MONETARIO USA PLUS | 6.012.569,029126 | 15/01 | 1,03% | 24,99% | |
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) K-1-ACC | RFI HIGH YIELD - OTROS | 5.951.093,961165 | 15/01 | 0,56% | 6,94% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (CHF) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5.498.240,447046 | 14/01 | -0,22% | · | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 4.477.303,350000 | 14/01 | -0,35% | -0,90% | |
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 4.475.073,236639 | 15/01 | 1,09% | 3,94% | |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD) K-1-DIST | RVI GLOBAL | 4.248.197,582524 | 15/01 | 1,19% | 5,88% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR) K-1-ACC | MIXTO FLEXIBLE | 3.824.268,110000 | 14/01 | -0,51% | -3,43% | |
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP K-1-ACC | MONETARIO EUROPA | 3.428.050,110896 | 15/01 | -1,48% | 10,14% | |
UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR) K-1-DIST | MIXTO FLEXIBLE | 3.165.934,080000 | 14/01 | -0,12% | · | |
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - CONTRARIAN EQUITIES AT WORK I | RVI GLOBAL | 1.302.761,230000 | 14/01 | -0,03% | 18,73% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 1.120.161,058800 | 15/01 | 0,12% | 7,55% | |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 416.844,080000 | 14/01 | -0,18% | -12,47% | |
ODDO BHF AVENIR EURO CI-EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 379.772,810000 | 14/01 | -0,75% | -11,78% | |
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - BONDS AT WORK I | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 303.732,800000 | 14/01 | -0,58% | -4,37% | |
ODDO BHF GENERATION CI-EUR | RV EURO | 287.542,960000 | 14/01 | -0,33% | -4,10% | |
AMUNDI ABS I-C | MONETARIO GLOBAL | 278.573,940000 | 14/01 | 0,20% | 11,97% | |
THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU I CAP | RVI GLOBAL | 275.868,320388 | 15/01 | 1,98% | 44,84% | |
THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU I EUR CAP | RVI GLOBAL | 275.635,160000 | 15/01 | 1,59% | 44,59% | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C | MONETARIO EURO PLUS | 248.464,255200 | 15/01 | 0,14% | 7,56% | |
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - INFLATION AT WORK I | RFI GLOBAL | 215.868,620000 | 14/01 | -0,57% | -0,38% | |
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP | RVI USA | 207.500,849000 | 15/01 | 1,48% | · | |
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR | RV EURO | 206.013,070000 | 14/01 | -0,02% | 7,40% | |
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP | RVI USA | 191.863,418447 | 15/01 | 1,86% | · | |
BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS EUR CAP | RVI GLOBAL | 189.273,746000 | 15/01 | 1,19% | · | |
ODDO BHF IMMOBILIER CI-EUR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 176.101,020000 | 14/01 | -4,05% | -24,03% | |
ODDO BHF PROACTIF EUROPE CI-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 174.146,720000 | 14/01 | 0,42% | 5,67% | |
OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS I/A (H-EUR) | RFI EMERGENTES | 173.028,110000 | 14/01 | -0,77% | -5,23% | |
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP | RVI EUROPA | 165.494,000000 | 15/01 | 0,59% | · | |
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - SHORT DURATION AT WORK I | RF EURO CORTO PLAZO | 164.126,630000 | 14/01 | 0,01% | 5,16% | |
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE I/A (EUR) | DEUDA PÚBLICA EURO | 159.971,980000 | 15/01 | -1,05% | -11,25% | |
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE CI-EUR | FINANCIERO | 156.665,680000 | 14/01 | 0,73% | 20,68% | |
OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS I/A (USD) | RFI EMERGENTES | 153.979,609566 | 14/01 | 0,67% | 12,86% | |
R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO I EUR CAP | RV EURO | 153.840,090000 | 14/01 | 0,34% | 14,07% | |
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS I-C | DEUDA PÚBLICA EURO | 149.097,710000 | 14/01 | -1,76% | -13,85% | |
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP | RFI EMERGENTES | 146.296,442718 | 15/01 | 0,70% | 9,66% | |
DWS QI EUROZONE EQUITY FD | RV EURO | 134.565,910000 | 15/01 | 2,27% | 13,01% | |
BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAP | DEUDA PÚBLICA EURO | 130.193,359000 | 15/01 | -1,05% | -11,99% | |
R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE IC EUR | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 117.407,480000 | 14/01 | 0,23% | -3,42% | |
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I | MONETARIO EURO PLUS | 115.848,990000 | 14/01 | 0,05% | 8,75% | |
LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 115.084,910000 | 15/01 | 0,14% | 7,46% | |
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK I PLUS CAP | RVI JAPÓN | 115.062,234000 | 15/01 | -1,71% | · | |
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CI-EUR | RFI GLOBAL | 114.798,080000 | 14/01 | -0,14% | 7,81% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.