Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,878710 | 18/12 | 2,58% | 2,38% | |
ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,475460 | 18/12 | 16,68% | 13,13% | |
ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,007220 | 18/12 | 5,61% | -1,48% | |
ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,033324 | 18/12 | 15,17% | 10,02% | |
ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,670563 | 18/12 | 4,50% | 1,30% | |
ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,786510 | 18/12 | 4,27% | -2,51% | |
VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,100867 | 23/12 | 7,53% | 7,66% | |
VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,092505 | 20/12 | 7,13% | 0,92% | |
VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,153964 | 20/12 | 2,28% | -0,36% | |
VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,293429 | 20/12 | 2,74% | 4,28% | |
VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,305408 | 20/12 | 2,38% | -2,01% | |
VALOR AMBICION | RV EURO | 15,465886 | 20/12 | 3,98% | 14,11% | |
URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,269924 | 23/12 | 10,77% | 12,83% | |
UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 18/03 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 18/03 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,044333 | 10/04 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 18/03 | · | · | |
UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,187500 | 22/12 | 9,55% | 10,00% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,198300 | 22/12 | 7,14% | 6,52% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.