Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,407100 | 14/01 | -0,89% | 2,02% | |
SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,944700 | 14/01 | -0,86% | 4,54% | |
SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,980800 | 14/01 | -0,79% | 6,42% | |
SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,598700 | 14/01 | -0,83% | 2,99% | |
SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,975200 | 14/01 | -0,22% | 0,64% | |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,702400 | 14/01 | 0,23% | 10,82% | |
SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 66,657100 | 14/01 | -0,69% | 4,78% | |
SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,465600 | 14/01 | -0,68% | 6,29% | |
SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 70,994200 | 14/01 | -0,69% | 2,33% | |
SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,300400 | 14/01 | -0,08% | 3,96% | |
SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 70,827200 | 14/01 | -0,61% | 8,87% | |
SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,606500 | 14/01 | 0,27% | 15,17% | |
SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 14,521800 | 14/01 | 0,87% | 10,91% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,203657 | 15/01 | -0,20% | -5,42% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,333199 | 15/01 | 0,57% | 0,12% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,006787 | 15/01 | 0,87% | 2,58% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,608096 | 15/01 | -0,11% | -5,09% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,239944 | 15/01 | 0,40% | -1,25% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,150886 | 15/01 | 0,64% | -0,15% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,908606 | 15/01 | 0,01% | -2,47% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,708312 | 15/01 | 0,40% | -0,80% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,145996 | 15/01 | 0,54% | -0,23% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,749387 | 15/01 | 0,02% | -1,60% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,011174 | 15/01 | 0,28% | -1,27% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,507740 | 15/01 | 0,15% | -3,24% | |
S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,690900 | 14/01 | -0,05% | 7,92% | |
RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · | |
RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,431800 | 14/01 | -0,78% | -1,42% | |
RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,779270 | 14/01 | -0,54% | -0,14% | |
RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,339797 | 15/01 | 0,09% | 3,04% | |
RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,871262 | 15/01 | 0,48% | 7,62% | |
RGAVALOR | RV EURO | 7,381450 | 14/01 | 1,50% | 25,09% | |
RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,031220 | 14/01 | -0,93% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,092530 | 14/01 | -0,64% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,281990 | 14/01 | -0,64% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,282180 | 14/01 | -0,47% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,783450 | 14/01 | -0,47% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,742110 | 14/01 | -0,65% | · | |
RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 7,958810 | 14/01 | -0,51% | -6,13% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,897050 | 14/01 | -0,05% | 45,02% | |
RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,473110 | 14/01 | 1,91% | 18,71% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,144260 | 14/01 | 1,76% | 32,53% | |
RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 22,810670 | 14/01 | -0,78% | -1,42% | |
RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,835900 | 14/01 | 0,87% | 10,91% | |
RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,106340 | 14/01 | -0,01% | 3,55% | |
RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,082530 | 14/01 | -0,61% | -1,74% | |
RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,192750 | 14/01 | 1,18% | 17,32% | |
RGAMIFUTURO 2038 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,314990 | 14/01 | 0,42% | 8,04% | |
RGAMIFUTURO 2031 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,067430 | 14/01 | -0,06% | 1,60% | |
RGAMIFUTURO 2024 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,563730 | 28/12 | 0,00% | -12,28% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.