|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,019023 | 08/09 | 0,52% | 7,42% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,750388 | 08/09 | 2,84% | 15,35% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,539771 | 08/09 | 3,42% | 18,52% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,669270 | 09/09 | -0,69% | 8,59% |
|
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,226450 | 09/09 | 0,52% | 12,19% |
|
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,609852 | 09/09 | 0,53% | 6,83% |
|
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,006140 | 09/09 | 5,40% | 26,52% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 11,016810 | 09/09 | 7,38% | 78,30% |
|
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 5,955340 | 09/09 | -1,55% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,186900 | 09/09 | -0,60% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,230690 | 09/09 | -0,16% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,422020 | 09/09 | -0,15% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,425290 | 09/09 | 0,31% | 7,26% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,914830 | 09/09 | 0,31% | 7,25% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,938690 | 09/09 | -0,14% | 7,28% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,176100 | 09/09 | 0,48% | 8,61% |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,368880 | 09/09 | 8,57% | 63,25% |
|
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,057020 | 09/09 | 10,02% | 48,83% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,579380 | 09/09 | 14,96% | 116,09% |
|
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,384380 | 09/09 | -0,69% | 8,59% |
|
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,086240 | 09/09 | 0,49% | 6,48% |
|
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,127220 | 09/09 | 5,63% | 32,16% |
|
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,679940 | 09/09 | 3,85% | 24,67% |
|
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,820220 | 09/09 | 2,22% | 18,75% |
|
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,943800 | 09/09 | -0,16% | 9,77% |
|
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,069650 | 09/09 | 6,99% | 39,93% |
|
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,551220 | 09/09 | 3,88% | 27,29% |
|
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,578420 | 09/09 | 1,14% | 14,59% |
|
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,355500 | 09/09 | 0,49% | 6,48% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,699500 | 31/07 | 2,11% | 16,10% |
|
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,473612 | 08/09 | 23,83% | · |
|
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,397546 | 08/09 | 0,66% | 11,41% |
|
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,071242 | 08/09 | 2,80% | 21,59% |
|
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 32,091439 | 08/09 | 9,39% | 25,52% |
|
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,484831 | 08/09 | 4,38% | 10,19% |
|
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,423548 | 08/09 | 14,58% | · |
|
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,903089 | 08/09 | 0,76% | 7,47% |
|
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,636883 | 08/09 | -0,41% | 12,07% |
|
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,319865 | 08/09 | 6,54% | 21,18% |
|
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,388000 | 08/09 | 11,06% | 23,72% |
|
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,055408 | 08/09 | 4,14% | 18,12% |
|
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,144392 | 08/09 | 0,43% | 11,85% |
|
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 11,098280 | 08/09 | 8,72% | 41,07% |
|
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,145271 | 09/09 | 3,03% | 7,86% |
|
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,315337 | 09/09 | 0,65% | 11,56% |
|
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,101531 | 09/09 | 6,92% | 21,60% |
|
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,793535 | 09/09 | 12,00% | 27,78% |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.