|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 29,932218 | 18/01 | 2,58% | 116,06% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,533132 | 19/01 | 2,31% | 112,28% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 17,560815 | 20/01 | 0,78% | 109,82% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,694550 | 19/01 | 2,63% | 95,80% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,851658 | 19/01 | 1,46% | 87,77% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,899912 | 19/01 | 2,47% | 87,55% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 32,433600 | 20/01 | 0,86% | 84,00% |
|
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 14,559695 | 18/01 | 6,13% | 81,45% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,489182 | 19/01 | 1,15% | 81,32% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,374860 | 19/01 | 1,12% | 80,92% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 170,270782 | 19/01 | 4,07% | 73,88% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,484300 | 19/01 | 2,59% | 73,59% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 33,090476 | 19/01 | 2,26% | 67,03% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 19,234030 | 15/01 | 2,26% | 65,94% |
|
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,052487 | 20/01 | 1,72% | 64,91% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 28,597056 | 19/01 | 4,69% | 63,12% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 143,205732 | 18/01 | 2,19% | 63,03% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,419177 | 20/01 | -0,41% | 62,11% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 27,937290 | 19/01 | 2,39% | 61,40% |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 16,332500 | 19/01 | 0,06% | 60,41% |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,184960 | 19/01 | 1,17% | 59,69% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,090597 | 20/01 | 0,33% | 58,63% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,877419 | 19/01 | 2,62% | 58,55% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 157,753400 | 19/01 | 3,22% | 58,39% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,459966 | 19/01 | 1,92% | 58,16% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 64,658422 | 19/01 | 1,28% | 57,95% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,940380 | 20/01 | -0,03% | 57,70% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,926180 | 15/01 | 3,16% | 57,68% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,722370 | 20/01 | -0,87% | 57,33% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,290600 | 19/01 | 4,77% | 56,64% |
|
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 206,869077 | 20/01 | -0,69% | 55,57% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 30,221667 | 18/01 | 2,59% | 55,34% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 17,951700 | 19/01 | 1,71% | 54,69% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,521100 | 19/01 | 1,71% | 54,69% |
|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 20,136038 | 20/01 | 2,78% | 54,65% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,420718 | 19/01 | 1,00% | 54,08% |
|
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 25,940591 | 18/01 | 3,49% | 53,52% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,418900 | 19/01 | 1,71% | 53,32% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,959044 | 20/01 | -0,32% | 53,29% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,209219 | 20/01 | -0,32% | 53,08% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,871357 | 20/01 | -0,32% | 53,08% |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,804977 | 19/01 | 1,58% | 52,96% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,662273 | 19/01 | 1,50% | 52,93% |
|
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 39,283230 | 15/01 | 1,66% | 52,67% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,173519 | 19/01 | 2,14% | 52,63% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,286326 | 19/01 | 2,14% | 52,63% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,248300 | 31/12 | 0,00% | 51,95% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 51,563611 | 19/01 | 2,40% | 51,93% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,070300 | 19/01 | 1,34% | 51,89% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 20,038885 | 20/01 | 1,70% | 51,34% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.