Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 13,614192 | 01/10 | 23,02% | 12,75% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 12,780547 | 30/09 | 22,75% | 37,69% | |
GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,666122 | 02/10 | 22,23% | 35,16% | |
CABK RV USA | RVI USA | 25,145843 | 30/09 | 22,00% | 39,65% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,233200 | 02/10 | 21,14% | 6,72% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 28,113986 | 01/10 | 21,06% | 42,12% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,524014 | 30/09 | 19,83% | 44,39% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 16,435940 | 01/10 | 19,64% | 33,08% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,274122 | 02/10 | 19,58% | 45,22% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 121,802424 | 02/10 | 19,52% | 44,93% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 123,701134 | 01/10 | 19,08% | 37,42% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 56,383764 | 01/10 | 19,05% | 39,96% | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 30,976201 | 02/10 | 18,58% | 38,33% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 142,077114 | 01/10 | 18,51% | 44,19% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,204420 | 01/10 | 18,38% | 37,31% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,025704 | 01/10 | 18,29% | 42,68% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,701300 | 02/10 | 18,28% | 22,11% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,490295 | 02/10 | 18,20% | 33,81% | |
ABANCA USA | RVI USA | 27,172006 | 02/10 | 18,19% | 29,41% | |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 26,867179 | 02/10 | 18,18% | 29,40% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,713836 | 01/10 | 18,16% | 32,97% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 136,344050 | 01/10 | 17,97% | 41,64% | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,605327 | 02/10 | 17,51% | · | |
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,149930 | 01/10 | 17,28% | 27,52% | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 23,372250 | 02/10 | 17,27% | 22,30% | |
BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,832880 | 02/10 | 17,23% | 12,73% | |
FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 18,357060 | 02/10 | 17,04% | 28,75% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 27,154817 | 01/10 | 16,75% | 33,70% | |
OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,115550 | 02/10 | 16,60% | 32,45% | |
SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 13,961200 | 01/10 | 16,52% | 20,14% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 13,755981 | 30/09 | 16,48% | 27,10% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 27,598443 | 01/10 | 16,45% | 26,71% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 120,477664 | 02/10 | 16,35% | 35,46% | |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,897419 | 02/10 | 16,24% | -3,98% | |
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 17,201848 | 02/10 | 16,23% | 28,01% | |
FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,317519 | 01/10 | 16,00% | 26,11% | |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,205226 | 02/10 | 15,91% | -4,70% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,532921 | 02/10 | 15,89% | 0,86% | |
INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 20,620379 | 02/10 | 15,82% | 28,35% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,806197 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,053332 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,786180 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,731410 | 02/10 | 15,71% | · | |
IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,732520 | 01/10 | 15,63% | 22,44% | |
NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 11,720613 | 01/10 | 15,59% | 17,21% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,028210 | 01/10 | 15,37% | 30,52% | |
SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 14,488000 | 01/10 | 15,05% | 19,46% | |
MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,914207 | 01/10 | 14,95% | 19,93% | |
BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,584541 | 01/10 | 14,83% | 27,65% | |
GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 14,431239 | 01/10 | 14,77% | 25,95% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.