|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,407400 | 31/03 | -0,78% | 6,10% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,087900 | 31/03 | -1,03% | 10,63% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 31/03 | -0,35% | 8,35% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 31/03 | -0,23% | 9,94% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 31/03 | -0,26% | 9,54% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 31/03 | -1,27% | 26,24% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 31/03 | -0,59% | 16,01% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 31/03 | -2,92% | 26,70% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 31/03 | -1,93% | 27,26% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 31/03 | -2,90% | 37,53% |
|
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,722200 | 31/03 | -1,01% | 7,53% |
|
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,824100 | 31/03 | -1,03% | 10,62% |
|
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,762800 | 31/03 | 0,22% | 12,01% |
|
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,147700 | 31/03 | -1,38% | 17,27% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,611700 | 31/03 | -1,21% | 12,87% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,434600 | 31/03 | -0,30% | 7,61% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 159,639200 | 31/03 | -7,92% | 23,04% |
|
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | 16/04 | 1,43% | 19,42% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,362291 | 30/04 | 0,62% | 22,14% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,002155 | 30/04 | 1,52% | 31,59% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,625598 | 30/04 | -0,12% | 11,13% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 30/04 | 0,72% | 17,14% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 30/04 | 0,29% | 7,36% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.