|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05 | · | · |
|
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 28/05 | · | · |
|
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | 02/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06 | · | · |
|
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | 01/07 | · | · |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 07/07 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 31/07 | -0,34% | 6,82% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,549300 | 31/07 | 2,75% | 14,33% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,740400 | 31/07 | 1,03% | 9,47% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,969300 | 31/07 | 1,32% | 11,08% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,678800 | 31/07 | 1,25% | 10,67% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,592800 | 31/07 | 6,21% | 31,65% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,261800 | 31/07 | 2,98% | 18,54% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,127500 | 31/07 | 10,69% | 41,84% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,730800 | 31/07 | 5,59% | 32,60% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,473600 | 31/07 | 10,02% | 48,81% |
|
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,145900 | 31/07 | 0,92% | 9,65% |
|
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,504500 | 31/07 | 2,75% | 14,32% |
|
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,088400 | 31/07 | 4,40% | 15,61% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.