Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · | |
PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · | |
AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · | |
AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · | |
UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · | |
BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 16/06 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 29/06 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07 | · | · | |
EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07 | · | · | |
EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07 | · | · | |
OPENBANK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,210000 | 16/07 | · | · | |
BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · | |
EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09 | · | · | |
MI PLAN SANTANDER AHORRO | RF GARANTIZADO | 130,356000 | 24/09 | · | · | |
SANTANDER 100 POR 100 6 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,310000 | 24/09 | · | · | |
SANTANDER 100 POR 100 9 PENSIONES | RF GARANTIZADO | 1,260000 | 24/09 | · | · | |
BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12 | · | · | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12 | · | · | |
MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 18/03 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 18/03 | · | · | |
UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 18/03 | · | · | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 31/05 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05 | · | · | |
INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06 | · | · | |
BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06 | · | · | |
PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06 | · | · | |
PSN EFICIENTE RENTA, PP | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,950000 | 06/07 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 17/08 | · | · | |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08 | · | · | |
BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09 | · | · | |
CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 30/09 | · | · | |
FIBANC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,335920 | 30/09 | · | · | |
SANTANDER RENTA FIJA 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 31/12 | · | · | |
CAJA LABORAL RENDIMIENTO FIJO VIII | RF GARANTIZADO | 6,303200 | 30/04 | · | · | |
LABORAL KUTXA RENDIMIENTO FIJO IX | RF GARANTIZADO | 6,060600 | 30/04 | · | · | |
SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 02/11 | · | · | |
SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 02/11 | · | · | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · | |
RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.